กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตภาษีเจริญ (ID: 25066)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตภาษีเจริญ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5409) 22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
![]() | - | (5410) 22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการฯ | 5.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรีสำหรับบริการประชาชนภายในสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ส่งเสริมหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชนจัดจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้สำหรับให้บริการพนักงาน ผู้รับบริการ หรือประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในพื้นที่เขต จำนวน ๕๐ จุด | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจำนวน ๑ จุด ที่ติดตั้งภายในสำนักงานเขต ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน ๑ ครั้ง | 15.00 | 0025-03-03 00:00:00.0000000 | 0025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ปีละ ๓ ครั้ง - จุดน้ำดื่มภายในสำนักงานเขต จำนวน ๑ จุด - จุดน้ำดื่มในหน่วยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครหรือภาคเอกชน จำนวน ๕๐ จุด | 25.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ให้สำนักอนามัยทราบ | 15.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | รายงานผ่านระบบ BMA Policy Tracking ทุกเดือน | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-29 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-25 15:50:21.0000000 | 5.00 |
| 2 | 2024-11-25 15:50:27.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-02-18 13:32:52.0000000 | 20.00 |
| 4 | 2025-01-20 13:27:01.0000000 | 15.00 |
| 5 | 2025-02-18 13:33:40.0000000 | 25.00 |
| 6 | 2025-03-17 10:53:17.0000000 | 15.00 |
| 7 | 2025-07-17 13:58:51.0000000 | 10.00 |

