กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางสื่อออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ (ID: 25485)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางสื่อออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ | 2,000,000.00 | 100.00 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล) |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (6357) (J สปส.) จำนวนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางที่กำหนด | ข่าว | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 121-140 of 144 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6357 | ![]() | 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 34. Bangkok in Shantou: Celebrating 50 Years of Thai-Chinese Relations: Strengthening Partnerships in Clean Energy, Healthcare, and Urban Innovation | ||
| 6357 | ![]() | 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 35. Drain Drama: Governor Chadchart Urges Action as Restaurant Grease Chokes Sukhumvit 5 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 36. Military to Municipal: Bangkok’s Bold MOA Recruits Soldiers as Disaster Prevention Leaders | ||
| 6357 | ![]() | 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 37. “Light a fire and cook for dream” project empowers small entrepreneurs for sustainable dining | ||
| 6357 | ![]() | 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 38. Bangkok’s Young Athletes Reign Supreme Again! 123 Medals at the 39th National Student Games" | ||
| 6357 | ![]() | 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 39. Bangkok governor highlights livable city vision to European delegation | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 17.00 | 0.00 | ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษผ่านเฟสบุ้คแฟนเพจ กรุงเทพมหานคร ไปแล้วจำนวน 17 ข่าว ดังนี้ 1. “BMA Receives 300 Tons of Dry Ice for Royal Rainmaking Mission to Combat Urban Air Pollution” (https://shorturl.at/Rccsq) เผยแพร่เมื่อ 14/01/2568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 2. ‘Flag of Love’ Raised Across Thailand: Bangkok and 76 Provinces Gear Up to Support Equal Marriage Rights (https://shorturl.at/zHhbK) เผยแพร่เมื่อ 14/01/2568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 3. Bangkok Opens 15-Minute Park Under Bang Phlat Flyover for Exercise and Pollution Control (https://shorturl.at/gaZTV) เผยแพร่เมื่อ 16/0102568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 4. Bangkok Encourages Residents to Register for the “No Mixed Waste” Initiative Through BKK Waste Pay App (https://shorturl.at/JlfYO) เผยแพร่เมื่อ 17/01/2568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 5. BMA Calls for WFH on January 20–21 Due to Projected Orange-Level PM2.5 and Low Ventilation Rates; School Closures Left to Administrative Discretion (https://shorturl.at/JhdlY) เผยแพร่เมื่อ 17/01/2568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 6. Bringing Healthcare to Khlong Toei: Mobile Medical Unit Arrives at the Recreation Center (https://shorturl.at/K5sY1) เผยแพร่เมื่อ 20/01/2568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 7. Bangkok’s 15-Minute Park Project Wins 2025 WOW Award for Outstanding Urban Living (https://www.facebook.com/share/p/185W4vUmjU/) เผยแพร่เมื่อ 20/01/2568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 8. Bravo, Bangkok! Secures 2nd Spot as 2025’s Best City by Time Out (https://shorturl.at/x8oAs) เผยแพร่เมื่อ 23/01/2568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 9. Japanese Delegation Tours Nong Khaem Waste Facility (https://shorturl.at/QsnWh) เผยแพร่เมื่อ 23/01/2568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 10. Yaowarat Chinese New Year 2025: A Grand Celebration of Prosperity and 50 Years of Thai-Chinese Relations! (https://shorturl.at/MjrPM) เผยแพร่เมื่อ 23/01/2568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 11. Sidewalks Revamped at Khlong Toei Market 2 (https://www.facebook.com/share/p/1JzART9Fcb/) เผยแพร่เมื่อ 24/01/2568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 12. BMA Urges Six-Wheel Vehicles to Join Green List for Ratchadaphisek Access (https://shorturl.at/clucp) เผยแพร่เมื่อ 25/01/2568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 13. Kasetsart University Confirms: Bangkok’s PM2.5 Stems from Burning and Traffic, Reducing Vehicle Emissions and Early Warnings Can Help (https://shorturl.at/OLpgv) เผยแพร่เมื่อ 27/01/2568 | ||
| 6357 | ![]() | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 14. Bangkok Leads the Way with Thailand’s First Marriage Equality Services (https://www.facebook.com/share/p/18xSaNf7Gu/) เผยแพร่เมื่อ 27/0102568 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายและ การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเผยแพร่ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ | 70.00 | 0024-12-01 00:00:00.0000000 | 0025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01-29 09:20:36.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-09-24 13:51:35.0000000 | 70.00 |
| 3 | 2025-10-01 00:03:11.0000000 | 10.00 |
| 4 | 2025-10-01 00:03:14.0000000 | 10.00 |

