กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ID: 25806)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการจัดทำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข | 0.00 | 100.00 | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ดำเนินการเสนอร่างข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมการให้บริการฯ | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ส่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และขอความเห็นชอบเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ราชกิจจานุเบกษา) ต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา 3 วาระรวดเดียว | 20.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ | 20.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติฯ และเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติฯ | 20.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ส่งข้อบัญญัติฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา | 20.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-25 16:45:36.0000000 | 20.00 |
| 2 | 2025-01-20 11:34:26.0000000 | 20.00 |
| 3 | 2025-02-24 10:38:02.0000000 | 20.00 |
| 4 | 2025-03-26 16:12:09.0000000 | 20.00 |
| 5 | 2025-05-22 10:26:15.0000000 | 20.00 |

