ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue กทม. (2568)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue กทม. (2568)0.00100.00สำนักงานเขตคันนายาวฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-4 of 4 items.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(5129) ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไขร้อยละ80.0080.83101.04
-(5130) สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมดร้อยละ80.0099.05123.81
-(5131) สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมดร้อยละ80.0098.09122.61
-(5132) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)ระดับ4.004.11102.75

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 21-40 of 40 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
51302025-02-06 00:00:00.00000000.000.00สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 มกราคม 2568 คิดเป็น 99.09%
51312025-09-19 00:00:00.000000098.090.00สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องต่อเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 19 กันยายน 2568 คิดเป็น 98.088%
51312025-08-20 00:00:00.00000000.000.00สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องต่อเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 สิงหาคม 2568 คิดเป็น 98.314%
51312025-07-18 00:00:00.00000000.000.00สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องต่อเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 18 กรกฎาคม 2568 คิดเป็น 98.89%
51312025-06-20 00:00:00.00000000.000.00สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องต่อเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 มิถุนายน 2568 คิดเป็น 98.27%
51312025-05-20 00:00:00.00000000.000.00สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องต่อเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 พฤษภาคม 2568 คิดเป็น 96.70%
51312025-04-18 00:00:00.00000000.000.00สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องต่อเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 18 เมษายน 2568 คิดเป็น 89.632%
51312025-03-20 00:00:00.00000000.000.00สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องต่อเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 มีนาคม 2568 คิดเป็น 90.282%
51312025-02-20 00:00:00.00000000.000.00สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องต่อเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 คิดเป็น 87.152%
51312025-02-06 00:00:00.00000000.000.00สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องต่อเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 มกราคม 2568 คิดเป็น 87.37%
51322025-09-19 00:00:00.00000004.110.00ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายงาน) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 19 กันยายน 2568 = 4.11
51322025-08-20 00:00:00.00000000.000.00ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายงาน) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 สิงหาคม 2568 = 4.11
51322025-08-20 00:00:00.00000000.000.00ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายงาน) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 สิงหาคม 2568 = 4.11
51322025-07-18 00:00:00.00000000.000.00ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายงาน) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 18 กรกฎาคม 2568 = 4.10
51322025-06-20 00:00:00.00000000.000.00ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายงาน) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 มิถุนายน 2568 = 4.08
51322025-05-20 00:00:00.00000000.000.00ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายงาน) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 พฤษภาคม 2568 = 4.07
51322025-04-18 00:00:00.00000000.000.00ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายงาน) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 18 เมษายน 2568 = 4.05
51322025-03-20 00:00:00.00000000.000.00ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายงาน) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 มีนาคม 2568 = 4.03
51322025-02-20 00:00:00.00000000.000.00ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายงาน) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 = 4.00
51322025-02-06 00:00:00.00000000.000.00ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายงาน) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 20 มกราคม 2568 = 3.99

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-5 of 5 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ศึกษาหลักเกณฑ์10.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/รายงานผล/จัดทำสรุปรายเดือน (ต.ค.67 - ม.ค.68)30.002024-11-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/รายงานผล/จัดทำสรุปรายเดือน (ก.พ. - พ.ค.68)30.002025-02-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/รายงานผล/จัดทำสรุปรายเดือน (มิ.ย.- ส.ค.68)20.002025-06-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/รายงานผลเดือนกันยายน/สรุป10.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12024-12-27 11:17:10.000000010.00
22025-02-20 11:19:21.000000030.00
32025-06-24 13:47:23.000000030.00
42025-08-21 10:36:49.000000020.00
52025-09-30 05:03:46.000000010.00