รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลโดยแรงงานเขต | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 141-160 of 179 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.75 | 0.00 | ภาพหลังดำเนินการคลองมอญประดิษฐ์ | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภาพก่อนดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองข้างโรงเรียนบางไผ่ | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภาพระหว่างดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองข้างโรงเรียนบางไผ่ | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.59 | 0.00 | ภาพหลังดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองข้างโรงเรียนบางไผ่ | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภาพก่อนดำเนินการคลองควาย | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภาพระหว่างดำเนินการคลองควาย | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.90 | 0.00 | ภาพหลังดำเนินการคลองควาย | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภาพก่อนดำเนินการคลองต้นกร่าง | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภาพระหว่างดำเนินการคลองต้นกร่าง | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 1.50 | 0.00 | ภาพหลังดำเนินการคลองต้นกร่าง | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภาพก่อนดำเนินการคลองตาตี่ | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภาพระหว่างดำเนินการคลองตาตี่ | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.59 | 0.00 | ภาพหลังดำเนินการคลองตาตี่ | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภาพก่อนดำเนินการคลองตาบ๊อ | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.40 | 0.00 | ภาพหลังดำเนินการคลองตาบ๊อ | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภาพก่อนดำเนินการคลองตาพูน | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.75 | 0.00 | ภาพหลังดำเนินการคลองตาพูน | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภาพก่อนดำเนินการคลองตาเพิ่ม | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.42 | 0.00 | ภาพหลังดำเนินการคลองตาเพิ่ม 0.415 | ||
| 5054 | ![]() | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภาพก่อนดำเนินการคลองตาย้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทําแผนปฏิบัติการ (Actions Plans) การเปิดทางน้ําไหลในส่วนความรับผิดชอบของสํานักงานเขต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยกําหนดดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝน (ภายในเดือน พ.ค. 2568) | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดําเนินการเปิดทางน้ําไหล กําจัด ขยะ วัชพืช ผักตบชวา ขุดลอกดินเลนบริเวณคลองสาขาในส่วนความรับผิดชอบของสํานักงานเขต | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ และของเสียลงคลอง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน ผ่านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสังคมออนไลน์ | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | สํารวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานเปิดทางน้ําไหล | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รายงานผลการเปิดทางน้ําไหลในพื้นที่สํานักงานเขตพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานนําเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-12 15:42:41.0000000 | 20.00 |
| 2 | 2024-12-12 15:42:45.0000000 | 20.00 |
| 3 | 2024-12-12 15:42:51.0000000 | 20.00 |
| 4 | 2025-03-18 14:45:08.0000000 | 20.00 |
| 5 | 2025-07-23 13:45:34.0000000 | 20.00 |

