กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : แผนปฏิบัติการตรวจตรา กวดขันการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง (ID: 27163)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | แผนปฏิบัติการตรวจตรา กวดขันการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5067 | ![]() | 2025-09-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราบริเวณจุดลักลอบทิ้งขยะ (พื้นที่สาธารณะ) ถนนราษฎร์รัฐพัฒนา เขตมีนบุรี เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง และได้ติดตั้งตู้เขียว เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และเป็นการเฝ้าระวัง รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนการลักลอบทิ้งขยะให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการประจำเดือนกันยายน 2568 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนลักลอบนำขยะบริเวณดังกล่าว | ||
| 5067 | ![]() | 2025-08-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราบริเวณจุดลักลอบทิ้งขยะ (พื้นที่สาธารณะ) ถนนราษฎร์รัฐพัฒนา เขตมีนบุรี เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง และได้ติดตั้งตู้เขียว เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และเป็นการเฝ้าระวัง รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนการลักลอบทิ้งขยะให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการประจำเดือนสิงหาคม 2568 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนลักลอบนำขยะบริเวณดังกล่าว | ||
| 5067 | ![]() | 2025-07-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราบริเวณจุดลักลอบทิ้งขยะ (พื้นที่สาธารณะ) ถนนราษฎร์รัฐพัฒนา เขตมีนบุรี เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง และได้ติดตั้งตู้เขียว เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และเป็นการเฝ้าระวัง รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนการลักลอบทิ้งขยะให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 2568 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนลักลอบนำขยะบริเวณดังกล่าว | ||
| 5067 | ![]() | 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราบริเวณจุดลักลอบทิ้งขยะ (พื้นที่สาธารณะ) ถนนราษฎรัฐพัฒนา เขตมีนบุรี เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง และได้ติดตั้งตู้เขียว เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และเป็นการเฝ้าระวัง รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนการลักลอบทิ้งขยะให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2568 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนลักลอบนำขยะบริเวณดังกล่าว | ||
| 5067 | ![]() | 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราบริเวณจุดลักลอบทิ้งขยะ (พื้นที่สาธารณะ) ถนนราษฎรัฐพัฒนา เขตมีนบุรี เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง และได้ติดตั้งตู้เขียว เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และเป็นการเฝ้าระวัง รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนการลักลอบทิ้งขยะให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2568 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนลักลอบนำขยะบริเวณดังกล่าว | ||
| 5067 | ![]() | 2025-04-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราบริเวณจุดลักลอบทิ้งขยะ (พื้นที่สาธารณะ) ถนนราษฎรัฐพัฒนา เขตมีนบุรี เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง และได้ติดตั้งตู้เขียว เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และเป็นการเฝ้าระวัง รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนการลักลอบทิ้งขยะให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการประจำเดือนเมษายน 2568 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนลักลอบนำขยะบริเวณดังกล่าว | ||
| 5067 | ![]() | 2025-03-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราบริเวณจุดลักลอบทิ้งขยะ (พื้นที่สาธารณะ) ถนนราษฎรัฐพัฒนา เขตมีนบุรี เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง และได้ติดตั้งตู้เขียว เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และเป็นการเฝ้าระวัง รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนการลักลอบทิ้งขยะให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการประจำเดือนมีนาคม 2568 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว | ||
| 5067 | ![]() | 2025-02-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราบริเวณจุดลักลอบทิ้งขยะ (พื้นที่สาธารณะ) ถนนราษฎรัฐพัฒนา เขตมีนบุรี เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง และได้ติดตั้งตู้เขียว เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และเป็นการเฝ้าระวัง รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนการลักลอบทิ้งขยะให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว | ||
| 5067 | ![]() | 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราบริเวณจุดลักลอบทิ้งขยะ (พื้นที่สาธารณะ) ถนนราษฎรัฐพัฒนา เขตมีนบุรี เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง และได้ติดตั้งตู้เขียว เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และเป็นการเฝ้าระวัง รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนการลักลอบทิ้งขยะให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการประจำเดือนมกราคม 2568 ไม่พบผู้ฝ่าฝืนลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว | ||
| 5067 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราบริเวณจุดลักลอบทิ้งขยะ (พื้นที่สาธารณะ) ถนนราษฎรัฐพัฒนา เขตมีนบุรี เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง และได้ติดตั้งตู้เขียว เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และเป็นการเฝ้าระวัง รวมทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนการลักลอบทิ้งขยะให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการ ไม่พบผู้ฝ่าฝืนลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว | ||
| 5067 | ![]() | 2024-11-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี (นายศักดิ์ชัย ใสสุข) และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี (นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา) ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาด, และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา บริเวณจุดลักลอบทิ้งขยะ (พื้นที่สาธารณะ) ถนนราษฎรัฐพัฒนา ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเก็บขยะที่ประชาชนมาลักลอบทิ้ง และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาจัดทำรั้วกั้นบริเวณพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าว และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจออกตรวจตรากวดขันบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ หากตรวจสอบผู้ฝ่าฝืนลักลอบทิ้งขยะให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจบริเวณที่เหมาะสมเพื่อกำหนดเป็นจุดกวดขันท้ิงจับ-ปรับ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการตามแผน | 25.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รายงานผลการดำเนินการ | 25.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | สรุปผลการดำเนินการ | 25.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-24 13:11:38.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2024-11-24 13:11:39.0000000 | 5.00 |
| 3 | 2025-01-24 12:07:46.0000000 | 10.00 |
| 4 | 2025-09-19 15:57:42.0000000 | 25.00 |
| 5 | 2025-09-19 15:57:48.0000000 | 25.00 |
| 6 | 2025-09-19 15:57:50.0000000 | 25.00 |

