กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า (ID: 27423)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5003) จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 70.00 | 81.00 | 115.71 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003 | ![]() | 2025-09-19 00:00:00.0000000 | 3.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี ผลการดำเนินการประจำเดือนกันยายน 2568 พบผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนร่มเกล้า จำนวน 3 ราย จึงได้เปรียบเทียบปรับ รวมเป็นเงิน 3,500 บาท และได้รายงานผลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันเป็นประจำทุกวัน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-08-20 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี ผลการดำเนินการประจำเดือนสิงหาคม 2568 พบผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนร่มเกล้า จำนวน 2 ราย จึงได้เปรียบเทียบปรับ รวมเป็นเงิน 1,000 บาท และได้รายงานผลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันเป็นประจำทุกวัน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-07-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี ผลการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 2568 พบผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนรามคำแหง จำนวน 1 ราย จึงได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 500 บาท และได้รายงานผลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันเป็นประจำทุกวัน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี ผลการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2568 มีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดรถและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท ทั้งนี้ ได้รายงานผลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน และได้ทอดแแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ผลการสำรวจประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.98 | ||
| 5003 | ![]() | 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี ผลการดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2568 มีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดรถและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท ทั้งนี้ ได้รายงานผลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-04-23 00:00:00.0000000 | 6.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี ผลการดำเนินการประจำเดือนเมษายน 2568 มีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดรถและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 4,500 บาท ทั้งนี้ ได้รายงานผลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-03-20 00:00:00.0000000 | 12.00 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี ผลการดำเนินการประจำเดือนมีนาคม 2568 มีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดรถและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท ทั้งนี้ ได้รายงานผลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-02-21 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี ผลการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดรถและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ได้รายงานผลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | ||
| 5003 | ![]() | 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 12.00 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี ผลการดำเนินการประจำเดือนมกราคม 2568 มีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดรถและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าและดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท ทั้งนี้ ได้รายงานผลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | ||
| 5003 | ![]() | 2024-12-19 00:00:00.0000000 | 21.00 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี ผลการดำเนินการประจำเดือนธันวาคม 2567 มีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดรถและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 21 ราย และได้เปรียบเทียบปรับ จำนวน 21 ราย เป็นเงิน 11,000 บาท ทั้งนี้ ได้รายงานผลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกวัน | ||
| 5003 | ![]() | 2024-11-23 00:00:00.0000000 | 6.00 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี ผลการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2567 มีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 6 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,800 บาท และได้รายงานผลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกวัน | ||
| 5003 | ![]() | 2024-11-23 00:00:00.0000000 | 10.00 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตมีนบุรี ผลการดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 มีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 10 ราย โดยว่ากล่าวตักเตือน 3 ราย และเปรียบเทียบปรับ จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 3,800 บาท และได้รายงานผลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า (Safety Footpath Smart Enforcement) ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกวัน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำแผนการตรวจจุดฯ และคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน | 50.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ทอดแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน | 20.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | สรุปผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-23 09:30:17.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2024-11-23 09:30:19.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-09-19 15:16:03.0000000 | 50.00 |
| 4 | 2025-06-23 09:01:12.0000000 | 20.00 |
| 5 | 2025-09-19 15:16:05.0000000 | 10.00 |

