รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | สำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขตปทุมวัน | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5399) 34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | ครั้ง | 96.00 | 96.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5399 | ![]() | 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | ภาพถ่ายการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯร่วมกวดขันบุคคลไรบ้าน บริเวณหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯร่วมสำนักเทศกิจและเจ้าหน้าที่พม.กวดขันห้ามบุคคลนอนในที่สาธารณะ บริเวณถนนเพลินจิต หน้าอาคารมหาทุน เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯร่วมสำนักเทศกิจและเจ้าหน้าที่พม.กวดขันห้ามบุคคลนอนในที่สาธารณะ บริเวณทางเดินริมคลองผดุงฯ (หัวลำโพง) ****หลักฐานเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบ https://drive.google.com/drive/folders/1dG4OLEe1pxZ37dhHu71mk0calI4IX_xW?usp=drive_link | ||
| 5399 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯร่วมช่วยเหลือบุคคลไรบ้านนำส่งยังสถานช่วยเหลือของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ณ สถานที่บ้านมิตรไมตรี จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯร่วมช่วยเหลือบุคคลไรบ้านกลับภูมิลำเนา (จ.กาฬสินธุ์) โดยอนุเคราะห์ค่าเดินทางและนำส่งยังสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์และประสานกับ พม.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน ตรวจสอบกวดขันห้ามบุคคลทำการขอทานและ นอนในที่สาธารณะ บริเวณหอศิลป์กรุงเทพฯ ถนนพระรามที่ 1 เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน ตรวจสอบกวดขันห้ามบุคคลทำการขอทานและ นอนในที่สาธารณะ บริเวณสยามสแควร์ ถนนพระรามที่ 1 | ||
| 5399 | ![]() | 2025-07-24 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลางให้การช่วยเหลือบุคคลไร้บ้านเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วย บริเวณถนนพระรามที่ 6 เขตปทุมวัน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันและเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจกวดขันผลักดันห้ามมิให้บุคคลนอนในที่สาธารณะ บริเวณทางเดินริมคลอง ผดุงฯ (หัวลำโพง) เขตปทุมวัน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พื้นที่กวดขันผลักดัน จับกุม บุคคลทำการขอทาน บริเวณสะพานลอยแยกเฉลิมเผ่า เขตปทุมวัน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พื้นที่กวดขันผลักดัน จับกุม บุคคลทำการขอทาน บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า Big C ราชดำริ เขตปทุมวัน | ||
| 5399 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ช่วยเหลือคนไร้บ้านและขอทานบริเวณลานกีฬาจารุเมือง ถนนพระรามที่ 1 จำนวน 1 ราย , ดำเนินการร่วมระหว่างสำนักงานเขต พม.และโรงพยาบาลตากสินช่วยเหลือคนไร้บ้านที่เจ็บป่วยให้เข้ารับการรักษา จำนวน 1 ราย บริเวณแยกจรัสเมือง ถนนพระรามที่ 6, ดำเนินการร่วมระหว่าง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ(หัวลำโพง) กวดขันบุคคลห้ามนอนในที่สาธารณะบริเวณทางเดินริมคลองผดุง (หัวลำโพง) | ||
| 5399 | ![]() | 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานบริเวณหน้ากรมพลศึกษา ถนนพระรามที่ 1 ห้ามบุคคลนอนในที่สาธารณะ จำนวน 3 ราย กวดขันบุคคลห้ามนอนในที่สาธารณะ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พื้นที่ กวดขันบุคคลห้ามนอนในที่สาธารณะบริเวณทางเดินริมคลองผดุง (หัวลำโพง) สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ พม.ช่วยเหลือบุคคลไรบ้านเข้าสู่ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง (บ้านมิตรไมตรี) จำนวน 1 ราย บริเวณทางเดินริมคลองผดุง (หัวลำโพง) สำนักงานเขตและเจ้าหน้าที่ พม.และมูลนิธิ Bangkok Community Help Foundation ช่วยเหลือคนไร้บ้านชาวอเมริกันเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | ||
| 5399 | ![]() | 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานโดยนำส่งไปยังสถานีตำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและตรวจหาสารเสพติดและประสานกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เพื่อได้รับการช่วยเหลือและฝึกพัฒนาอาชีพ รวม 20 ราย | ||
| 5399 | ![]() | 2025-03-31 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | เดือน มีนาคม ตรวจตราคนไร้บ้านเป็นประจำและจับขอทานต่างด้าวส่ง สน.พื้นที่ ดำเนินคดี รวม 6 ราย | ||
| 5399 | ![]() | 2025-03-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือน มีนาคม ตรวจตราคนไร้บ้านเป็นประจำและจับขอทานต่างด้าวส่ง สน.พื้นที่ ดำเนินคดี รวม 6 ราย | ||
| 5399 | ![]() | 2025-02-27 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | เดือนกุมภาพันธ์ กวดขันจับกุมขอทานต่างด้าว ส่ง สน.พื้นที่ดำเนินคดี รวม 6 ราย และร่วมกับ สน.พื้นที่นำบุคคลไร้บ้านสติไม่ดี ส่งรพ.สมเด็จเจ้าพระยา 1 ราย | ||
| 5399 | ![]() | 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2568 บริเวณ ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงรองเมือง ผลการสำรวจตรวจพบคนไร้ที่พึ่ง 1 ราย บุคคลไร้บ้านติดเชื้อ HIV ต้องการความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่เทศกิจประสานศูนย์เอราวัณนำตัวส่งเข้ารับการรักษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 | ||
| 5399 | ![]() | 2025-01-27 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | ภาพถ่ายการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริเวณ ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงรองเมือง ผลการสำรวจตรวจไม่พบ คนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง | ||
| 5399 | ![]() | 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | ภาพถ่ายการปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 บริเวณ ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ถนนถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงรองเมือง ผลการดำเนินการได้พาคนไร้ที่พึ่งนำส่งที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | ||
| 5399 | ![]() | 2024-11-18 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | เดือนตุลาคม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลบุคคลไร้ที่พึ่งบริเวณท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจ จัดทำแผน จัดทำคำสั่ง | 25.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ตรวจตรากวดขัน | 25.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | รายงานผู้บริหารทราบทุกเดือน | 25.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ติดตามและประเมินผล | 25.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-24 09:39:37.0000000 | 25.00 |
| 2 | 2025-01-21 13:58:57.0000000 | 25.00 |
| 3 | 2025-05-21 10:46:53.0000000 | 25.00 |
| 4 | 2025-09-26 14:46:42.0000000 | 25.00 |

