กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ร้อยละของมอเตอร์ไซด์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง (ID: 28484)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของมอเตอร์ไซด์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5004) 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 67.14 | 134.28 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004 | ![]() | 2025-09-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | https://drive.google.com/drive/folders/1rCsjEmOz06drdLD9TZKRAeqwQjGabqrJ | ||
| 5004 | ![]() | 2025-09-15 00:00:00.0000000 | 67.14 | 0.00 | จำนวนภาพ 6 เดือน แรก 70 ภาพ จำนวนภาพ 6 เดือน หลัง 23 ภาพ ลดลง 67.14% (เกินค่าเป้าหมาย ลดลง 50 %) | ||
| 5004 | ![]() | 2025-09-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 ทั้งนี้ ได้กวดขันประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว | ||
| 5004 | ![]() | 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 ทั้งนี้ ได้กวดขันประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว พบผู้กระทำความผิด 1 ราย | ||
| 5004 | ![]() | 2025-07-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 ทั้งนี้ ได้กวดขันประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว | ||
| 5004 | ![]() | 2025-06-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 ทั้งนี้ ได้กวดขันประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 13 ราย | ||
| 5004 | ![]() | 2025-06-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 ทั้งนี้ ได้กวดขันประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 13 ราย | ||
| 5004 | ![]() | 2025-05-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 ทั้งนี้ ได้กวดขันประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว | ||
| 5004 | ![]() | 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนพฤษภาคม 2568 มีผลการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 ได้กวดขันประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว | ||
| 5004 | ![]() | 2025-04-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนเมษายน 2568 มีผลการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 ทั้งนี้ มีผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า จำนวน 12 ราย ได้กวดขันประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว | ||
| 5004 | ![]() | 2025-03-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนมีนาคม 2568 มีผลการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 ทั้งนี้ มีผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า จำนวน 30 ราย ได้กวดขันประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว | ||
| 5004 | ![]() | 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีผลการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 มีผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า จำนวน 47 ราย ทั้งนี้ ได้กวดขัน ประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว | ||
| 5004 | ![]() | 2025-01-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนตุลาคม 2567 มีผลการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 มีผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า จำนวน 24 ราย ทั้งนี้ ได้กวดขัน ประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว | ||
| 5004 | ![]() | 2025-01-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนพฤศจิกายน 2567 มีผลการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 มีผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า จำนวน 26 ราย ทั้งนี้ ได้กวดขัน ประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว | ||
| 5004 | ![]() | 2025-01-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนมกราคม 2568 มีผลการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 มีผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า จำนวน 49 ราย ทั้งนี้ ได้กวดขัน ประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว | ||
| 5004 | ![]() | 2025-01-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เดือนธันวาคม 2567 มีผลการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดที่มีการติดตั้งกล้องตรวจจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ได้แก่ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 มีผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า จำนวน 35 ราย ทั้งนี้ ได้กวดขัน ประชาสัมพันธ์ไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณดังกล่าวแล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน | 50.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ทอดแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน | 10.00 | 2525-02-01 00:00:00.0000000 | 2525-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ทอดแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน | 10.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | สรุป ประเมินผล และรายงานผลผู้บริหาร | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-02-18 07:01:41.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-02-18 07:01:42.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-02-18 07:01:43.0000000 | 50.00 |
| 4 | 2025-07-03 13:28:04.0000000 | 10.00 |
| 5 | 2025-07-17 16:36:06.0000000 | 10.00 |
| 6 | 2025-09-19 13:31:35.0000000 | 10.00 |

