ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ0.00100.00สำนักงานเขตจอมทองฝ่ายโยธา

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(5007) 4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำร้อยละ100.001,100.001,100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
50072025-09-23 00:00:00.0000000100.000.0022 สิงหาคม 2568 - 22 กันยายน จำนวน 13 งาน แล้วเสร็จ 13 งาน ตามหลักเกณท์ https://tinyurl.com/557y7spd
50072025-08-22 00:00:00.0000000100.000.00 22 กรกฎาคม 2568 - 21 สิงหาคม 2568 จำนวน 8 งาน แล้วเสร็จ 8 งาน ตามหลักเกณท์
50072025-07-21 00:00:00.0000000100.000.0022 มิถุนายน 2568 - 21 กรกฎาคม 2568 จำนวน 9 งาน แล้วเสร็จ 9 งาน ตามหลักเกณท์
50072025-06-23 00:00:00.0000000100.000.0022 พฤษภาคม 2568 - 21 มิถุนายน 2568 จำนวน 18 งาน แล้วเสร็จ 18 งาน ตามหลักเกณท์
50072025-05-21 00:00:00.0000000100.000.0022 เมษายน 2568 - 21 พฤษภาคม 2568 - จำนวน 11 งาน แล้วเสร็จ 11 งาน ตามหลักเกณท์
50072025-04-21 00:00:00.0000000100.000.0021 มีนาคม 2568 - 21 เมษายน 2568 - จำนวน 18 งาน แล้วเสร็จ 18 งาน ตามหลักเกณท์
50072025-03-21 00:00:00.0000000100.000.0021 กุมภาพันธ์ 2568 - 20 มีนาคม 2568 - จำนวน 9 งาน แล้วเสร็จ 9 งาน ตามหลักเกณท์
50072025-02-22 00:00:00.0000000100.000.0021 มกราคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 21 งาน แล้วเสร็จ 21 งาน ตามหลักเกณท์
50072025-01-24 00:00:00.0000000100.000.0016 ธันวาคม 2567 - 20 มกราคม 2568 จำนวน 9 งาน แล้วเสร็จ 9 งาน ตามหลักเกณท์
50072024-12-25 00:00:00.0000000100.000.0025 พฤศจิกายน 2567 -15 ธันวาคม 2567 จำนวน 9 งาน แล้วเสร็จ 9 งาน ตามหลักเกณท์
50072024-11-29 00:00:00.0000000100.000.00ดำเนินการแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดประชุมมอบหมายหน้าที่ เตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ ในการดำเนินการ4.002024-10-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนใน TRAFY FONDUE ประจำเดือนตุลาคม 25678.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนใน TRAFY FONDUE ประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
4ดำเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนใน TRAFY FONDUE ประจำเดือนธันวาคม 25678.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนใน TRAFY FONDUE ประจำเดือนมกราคม 25688.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนใน TRAFY FONDUE ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
7ดำเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนใน TRAFY FONDUE ประจำเดือนมีนาคม 25688.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนใน TRAFY FONDUE ประจำเดือนเมษายน 25688.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนใน TRAFY FONDUE ประจำเดือนพฤษภาคม 25688.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนใน TRAFY FONDUE ประจำเดือนมิถุนายน 25688.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนใน TRAFY FONDUE ประจำเดือนกรกฏาคม 25688.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนใน TRAFY FONDUE ประจำเดือนสิงหาคม 25688.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนใน TRAFY FONDUE ประจำเดือนกันยายน 25688.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12024-11-28 16:47:49.00000004.00
22024-11-28 16:47:59.00000008.00
32024-11-29 15:24:55.00000008.00
42024-12-25 11:13:36.00000008.00
52025-01-24 09:11:51.00000008.00
62025-02-21 10:49:45.00000008.00
72025-03-21 08:59:27.00000008.00
82025-04-21 08:59:01.00000008.00
92025-05-21 14:06:09.00000008.00
102025-06-23 08:09:52.00000008.00
112025-07-21 10:08:22.00000008.00
122025-09-23 08:29:58.00000008.00
132025-09-23 08:29:52.00000008.00