กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ID: 32903)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5235) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | ร้อยละ | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5235 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | มีจำนวนผู้เข้ารับบริการศูนย์ฟื้นฟูสภาพททางสังคมเขตบางกอกน้อยทั้งสิ้น จำนวน 23 ราย ซึ่งได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนเรียบร้อยแล้วทั้ง 23 ราย โดยให้การดูแล ช่วยเหลือผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟู สภาพทางสังคมตามความต้องการจำเป็นในแต่ละราย และประสานหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และ จัดหาทรัพยากรในการดูแลช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ตาม ภารกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อย พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้านทุนประกอบอาชีพ ค่ารักษาพยาบาลฯ และทุนการศึกษาฯ จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 27,000 บาท โดยบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ BMA Policy Tracking และระบบเว็บไซต์ของ สำนักงานป้องกันและ บำบัดการติดยาเสพติด ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว | ||
| 5235 | ![]() | 2025-09-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | มีผู้มาเข้ารับการฟื้นฟู จำนวน 3 ราย ได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคมแล้วเรียบร้อยทั้ง 3 คน ทั้งนี้ยอดผู้ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค 68 ถึง 30 ก.ย 68 มีผู้ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจำนวนทั้งสิ้น 23 ราย และได้รับการฟื้นฟูทั้ง 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
| 5235 | ![]() | 2025-08-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | มีผู้มาเข้ารับการฟื้นฟู จำนวน 1 ราย ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว รวมผู้ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมในปี 2568 ทั้งหมด 20 คน | ||
| 5235 | ![]() | 2025-07-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | มีผู้มาเข้ารับการฟื้นฟู จำนวน 2 ราย ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 ราย รวมผู้ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมในปี 2568 ทั้งหมด 19 คน | ||
| 5235 | ![]() | 2025-06-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | มีผู้มาเข้ารับการฟื้นฟูเท่าเดิมเป็นจำนวน 17 คน | ||
| 5235 | ![]() | 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | มีผู้มาเข้ารับการฟื้นฟูเท่าเดิมเป็นจำนวน 17 คน | ||
| 5235 | ![]() | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | มีผู้มาเข้ารับการฟื้นฟู จำนวน 3 ราย ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 ราย รวมผู้ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมในปี 2568 ทั้งหมด 17 คน | ||
| 5235 | ![]() | 2025-03-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ปีงบประมาณ 2568 มีผู้มาเข้ารับการฟื้นฟู จำนวน 8 ราย และได้ให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วทั้ง 6 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ราย รวมผู้มารับการฟื้นฟูทั้งสิ้น 14 ราย | ||
| 5235 | ![]() | 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | มีผู้มาเข้ารับการฟื้นฟู เพิ่มจำนวน 1 ราย ได้ให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว รวมผู้ที่ได้รับการฝื้นฟูทั้งสิ้น 6 ราย | ||
| 5235 | ![]() | 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ปีงบประมาณ 2568 มีผู้มาเข้ารับการฟื้นฟู จำนวน 5 ราย และได้ให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วทั้ง 5 ราย | ||
| 5235 | ![]() | 2024-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางจากสำนัก |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ วางแผนการดำเนินการ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ประสานหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และจัดหาทรัพยากรในการดูแลช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด | 30.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดทำโครงการในการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเขต | 30.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | บันทึกรายงานผลการดำเนินงานในระบบเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด (สนอ.) | 30.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01-06 10:56:12.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-01-20 18:32:39.0000000 | 30.00 |
| 3 | 2025-03-20 14:34:32.0000000 | 30.00 |
| 4 | 2025-09-15 14:17:53.0000000 | 30.00 |

