ข้อมูลโครงการ :: จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น0.00100.00สำนักงานเขตหนองจอกฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(5400) จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น (4 วัน/สัปดาห์)สัปดาห์/ปี48.0048.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-20 of 39 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
54002025-09-24 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 16-19 กันยายน 2568
54002025-09-17 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 9-12 กันยายน 2568
54002025-09-08 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 1-5 กันยายน 2568
54002025-09-04 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 26-29 สิงหาคม 2568
54002025-08-26 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 19-22 สิงหาคม 2568
54002025-08-18 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 13-15 สิงหาคม 2568
54002025-08-14 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 5-8 สิงหาคม 2568
54002025-08-06 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 29กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2568
54002025-07-25 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 25-18 กรกฎาคม 2568
54002025-07-25 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2568
54002025-07-14 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2568
54002025-07-14 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 7-11 กรกฎาคม
54002025-07-02 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 17-20 มิถุนายน 2568
54002025-07-02 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 24-27 มิถุนายน 2568
54002025-06-24 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วัน 10-13 มิ.ย. 68
54002025-06-09 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วัน 27-30 พ.ค. 68
54002025-06-09 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วัน 3-6 มิ.ย. 68
54002025-05-28 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วัน 13-16 พ.ค. 68
54002025-05-28 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วัน 20-23 พ.ค. 68
54002025-05-16 00:00:00.00000001.000.00ดำเนินการส่งต่ออาหาร 4 วัน/สัปดาห์ วันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 2568

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1วางแผนแนวทางดำเนินงาน10.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง20.002024-10-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินการแจกอาหารส่วนเกิน BKK Food bank 4 วันต่อสัปดาห์60.002024-12-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
4รายงานผลการดำเนินงาน10.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-01-15 20:22:54.000000010.00
22025-01-15 20:22:56.000000020.00
32025-01-15 20:22:58.000000060.00
42025-09-30 21:14:59.000000010.00