กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568 (ID: 37125)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2568 | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางรัก | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5199) จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | คลอง | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
![]() | - | (5200) จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 7.00 | 84.00 | 1,200.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5199 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราคลอง | ||
| 5199 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราคลอง | ||
| 5199 | ![]() | 2025-07-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราคลอง | ||
| 5199 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราคลอง | ||
| 5199 | ![]() | 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราคลอง | ||
| 5199 | ![]() | 2025-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราคลอง | ||
| 5199 | ![]() | 2025-03-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 5199 | ![]() | 2025-02-27 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้นเดือนละ 7 ครั้ง | ||
| 5199 | ![]() | 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราคลอง | ||
| 5199 | ![]() | 2024-12-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราคลอง | ||
| 5200 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | ตรวจคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้นเดือนละ 7 ครั้ง | ||
| 5200 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | ตรวจคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้นเดือนละ 7 ครั้ง | ||
| 5200 | ![]() | 2025-07-19 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | ตรวจคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้นเดือนละ 7 ครั้ง | ||
| 5200 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | ตรวจคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้นเดือนละ 7 ครั้ง | ||
| 5200 | ![]() | 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | ตรวจคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้นเดือนละ 7 ครั้ง | ||
| 5200 | ![]() | 2025-04-30 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | ตรวจคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้นเดือนละ 7 ครั้ง | ||
| 5200 | ![]() | 2025-03-26 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | 0 | ||
| 5200 | ![]() | 2025-02-27 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้นเดือนละ 7 ครั้ง | ||
| 5200 | ![]() | 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 21.00 | 0.00 | ตรวจคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้นเดือนละ 7 ครั้ง | ||
| 5200 | ![]() | 2024-12-31 00:00:00.0000000 | 7.00 | 0.00 | ตรวจคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้นเดือนละ 7 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-16 of 16 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามโครงการฯ | 10.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 67 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 67 | 5.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 67 | 5.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 68 | 5.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 68 | 5.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 68 | 5.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 68 | 5.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 68 | 5.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 68 | 5.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม 68 | 5.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 68 | 5.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 15 | ดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 68 | 5.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 16 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01-05 15:06:49.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-01-05 15:06:53.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-01-05 15:06:56.0000000 | 10.00 |
| 4 | 2025-01-05 15:07:02.0000000 | 5.00 |
| 5 | 2025-01-05 15:07:06.0000000 | 5.00 |
| 6 | 2025-02-27 22:09:36.0000000 | 5.00 |
| 7 | 2025-03-31 20:17:49.0000000 | 5.00 |
| 8 | 2025-04-30 20:32:26.0000000 | 5.00 |
| 9 | 2025-05-27 22:39:45.0000000 | 5.00 |
| 10 | 2025-06-29 21:44:23.0000000 | 5.00 |
| 11 | 2025-07-29 22:14:43.0000000 | 5.00 |
| 12 | 2025-10-01 00:13:48.0000000 | 5.00 |
| 13 | 2025-10-01 00:13:53.0000000 | 5.00 |
| 14 | 2025-10-01 00:14:00.0000000 | 5.00 |
| 15 | 2025-10-01 00:14:08.0000000 | 5.00 |
| 16 | 2025-10-01 00:14:14.0000000 | 10.00 |

