กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 1.2 กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (KR 4109-2/1.2) (ID: 37323)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 1.2 กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (KR 4109-2/1.2) | 0.00 | 50.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5161) 1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน) | กม. | 3.47 | 3.47 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | ![]() | 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | วันที่ 25 สิงหาคม 2568 นางสาวเบญจพร ศักดิ์เรืองแมน ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม มอบหมายนายอภิชัญ พันธ์นิธิทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะทำงานตรวจประเมินการพัฒนาปรับปรุงถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ออกตรวจประเมินการพัฒนาปรับปรุงถนนครั้งที่ 2 ตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน เขตบึงกุ่ม ถนนเสรีไทย จากถนนศรีบูรพาถึงคลองระหัส มุ่งเน้นการพัฒนาถนนสวย 3 มิติ ได้แก่ 1. ด้านกายภาพ ผิวทาง ทางเท้า สัญญาณไฟ เครื่องหมาย และไฟฟ้าส่องสว่าง 2. ด้านการใช้งาน จัดระเบียบ หาบเร่ แผงลอย และความสะอาด 3. ด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้พื้นที่เหมาะสม เช่น บริเวณเกาะกลาง หรือทางเท้า | ||
| 5161 | ![]() | 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการตัดแต่งไม้พุ่มและหญ้าบนเกาะกลางถนน เพื่อทัศนายภาพที่สะอาดเรียบร้อย | ||
| 5161 | ![]() | 2025-05-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ตัดหญ้าตัดแต่งเกาะกลางถนนเสรีไทย เพื่อความสะอาด และป้องกันการบดบังทัศนวิสัย | ||
| 5161 | ![]() | 2025-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 5161 | ![]() | 2025-03-26 00:00:00.0000000 | 2.27 | 0.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ริมทาง และเกาะกลางถนน เพื่อความสวยงามของถนนเสรีไทย ถนนเสรีไทย | ||
| 5161 | ![]() | 2025-02-21 00:00:00.0000000 | 0.20 | 0.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ริมทาง และเกาะกลางถนน เพื่อความสวยงามของถนนเสรีไทย ฝ่ายเทศกิจ กวดขันผู้ค้านอกจุดทำการค้า ถนนเสรีไทย | ||
| 5161 | ![]() | 2025-01-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ริมทาง และเกาะกลางถนน เพื่อความสวยงามของถนนเสรีไทย ฝ่ายเทศกิจ กวดขันผู้ค้านอกจุดทำการค้า ถนนเสรีไทย | ||
| 5161 | ![]() | 2025-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ริมทาง และเกาะกลางถนน เพื่อความสวยงามของถนนเสรีไทย ฝ่ายเทศกิจ กวดขันผู้ค้านอกจุดทำการค้า ถนนเสรีไทย | ||
| 5161 | ![]() | 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ริมทาง และเกาะกลางถนน เพื่อความสวยงามของถนนเสรีไทย ฝ่ายเทศกิจ กวดขันผู้ค้านอกจุดทำการค้า ถนนเสรีไทย | ||
| 5161 | ![]() | 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ริมทาง และเกาะกลางถนน เพื่อความสวยงามของถนนเสรีไทย ฝ่ายเทศกิจ กวดขันผู้ค้านอกจุดทำการค้า ถนนเสรีไทย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ดำเนินการพัฒนาถนนสวย ทั้งในด้านของต้นไม้ และหาบเร่แผงลอย 0.868 กิโลเมตร | 25.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการพัฒนาถนนสวย ทั้งในด้านของต้นไม้ และหาบเร่แผงลอย สะสม 1.735 กิโลเมตร | 25.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการพัฒนาถนนสวย ทั้งในด้านของต้นไม้ และหาบเร่แผงลอย สะสม 2.604 กิโลเมตร | 25.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการพัฒนาถนนสวย ทั้งในด้านของต้นไม้ และหาบเร่แผงลอย สะสม 3.47 กิโลเมตร | 25.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-02-04 19:07:02.0000000 | 25.00 |
| 2 | 2025-02-04 19:07:09.0000000 | 25.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |

