ข้อมูลโครงการ :: โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภาและนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภาและนำส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยกรุงเทพมหานคร61,122,000.00100.00สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานบริหารจัดการพิ้นที่สีเขียว

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
5892025-01-17 00:00:00.00000000.000.00-ตรวจรับงานเดือน พ.ย.67 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.67 ปริมาณมูลฝอย 16,173.01 ตัน เป็นเงิน 5,401,785.34 บาท
5892024-09-30 00:00:00.00000000.000.00 -ตรวจรับงานเดือน ก.ค.67 เมื่อวันที่ 16 ส.ค.67 ปริมาณมูลฝอย 18,837.30 ตัน เป็นเงิน 6,291,658.20 บาท
5892024-08-31 00:00:00.00000000.000.00-ตรวจรับงานเดือน มิ.ย.67 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.67 ปริมาณมูลฝอย 17,2173.46 ตัน เป็นเงิน 5,750,631.64 บาท
5892024-07-31 00:00:00.00000000.000.00 -ตรวจรับงานเดือน พ.ค.67 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย 67 ปริมาณมูลฝอย 17,608,.72 ตัน เป็นเงิน 5,881,312.48 บาท
5892024-06-30 00:00:00.00000000.000.00 -ตรวจรับงานเดือน เม.ย 67 เมื่อวันที่ 20 พ.ค.67 ปริมาณมูลฝอย 16,934.30 ตัน เป็นเงิน 5,656,056.20 บาท
5892024-04-30 00:00:00.00000000.000.00 -ตรวจรับงานเดือน ก.พ.67 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.67 ปริมาณมูลฝอย 17,381.92 ตัน เป็นเงิน 5,805,561.28 บาท
5892024-03-18 00:00:00.00000000.000.00 -ตรวจรับงานเดือน ม.ค.67 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.67 ปริมาณมูลฝอย 17,707.61 ตัน เป็นเงิน 5,914,341.74 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ดำเนินการตามสัญญา ต.ค 2566 8.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการตามสัญญา พ.ย 2566 8.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินการตามสัญญา ธ.ค 2566 8.002023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการตามสัญญา ม.ค 25678.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการตามสัญญา ก.พ 25678.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6ดำเนินการตามสัญญา มี.ค 25678.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7ดำเนินการตามสัญญา เม.ย 25678.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8ดำเนินการตามสัญญา พ.ค 25678.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9ดำเนินการตามสัญญา มิ.ย 25678.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10ดำเนินการตามสัญญา ก.ค 25678.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11ดำเนินการตามสัญญา ส.ค 25678.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการตามสัญญา ก.ย. 256712.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-01-17 10:06:39.00000008.00
22025-01-17 10:06:40.00000008.00
32025-01-17 10:06:41.00000008.00
42025-01-17 10:06:43.00000008.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00