ข้อมูลโครงการ :: ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)0.00100.00สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะฝ่ายทะเบียน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
992024-09-24 00:00:00.00000008.000.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกันยายน 2567 ได้ร้อยละ 96.29
992024-08-21 00:00:00.00000008.000.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ได้ร้อยละ 96.33
992024-07-17 00:00:00.00000008.000.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ได้ร้อยละ 96.69
992024-06-24 00:00:00.00000008.000.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ได้ร้อยละ 95.83
992024-05-21 00:00:00.00000008.000.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ได้ร้อยละ 96.24
992024-04-22 00:00:00.00000008.000.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนเมษายน 2567 ได้ร้อยละ 96.87
992024-03-25 00:00:00.00000008.000.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ได้ร้อยละ 95.94
992024-02-21 00:00:00.00000008.000.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ได้ร้อยละ 97.18
992024-01-24 00:00:00.00000008.000.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมกราคม 2567 ได้ร้อยละ 96.70
992023-12-25 00:00:00.00000008.000.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ได้ร้อยละ 96.71
992023-11-27 00:00:00.00000008.000.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้ร้อยละ 97.33
992023-10-30 00:00:00.000000012.000.00สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ได้ร้อยละ 94.89

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนตุลาคม 256612.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25668.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนธันวาคม 25668.002023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
4สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมกราคม 25678.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25678.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมีนาคม 25678.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนเมษายน 25678.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนพฤษภาคม 25678.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนมิถุนายน 25678.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 25678.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนสิงหาคม 25678.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำเดือนกันยายน 25678.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00