| 5471 |  | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “นี่คือที่สาธารณะ" รื้อสิ่งปลูกสร้าง เก็บเศษวัสดุ ทวงคืนที่สาธารณะ ริมคลองลาดพร้าว ช่วงชุมชนวัดบางบัว เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 | |
| 5471 |  | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “ทางเดินที่หายไป" ทวงคืนที่สาธารณะ ริมคลองบางซื่อ เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567 | |
| 5471 |  | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “ปฏิบัติการทวงคืนทางสาธารณะ" ยกซากรถจอดเกะกะกีดขวางทางสัญจร บริเวณซอยรัชดาภิเษก 36 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 26ตุลาคม 2567 | |
| 5471 |  | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น “เจอ จอด จับ” ทางเท้ามีไว้เดิน เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567
| |
| 5472 |  | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 832,721.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), รายงานความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา Traffy fondue ,BKK Car Free Everyday, การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม (รณรงค์ไม่ทิ้งขยะ,การป้องกันยาเสพติดของหน่วยงาน, แชร์กิจกรรมของส่วนกลาง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และคอนเท้นต์อื่นๆ ประจำเดือนกันยายน 2568 มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน มียอด Engagement รวม 832721 | |
| 5472 |  | 2025-08-28 00:00:00.0000000 | 1,718,963.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), รายงานความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา Traffy fondue ,วินต้นแบบ, การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม (รณรงค์ไม่ทิ้งขยะ,ปลูกต้นไม้ล้านต้น, แชร์กิจกรรมของส่วนกลาง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และคอนเท้นต์อื่นๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน มียอด Engagement รวม 1718963 | |
| 5472 |  | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 6,165,926.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), รายงานความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา Traffy fondue ,โรงเรียน กทม.เปลี่ยนไปแล้ว, การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม (รณรงค์ไม่ทิ้งขยะ,ปลูกต้นไม้ล้านต้น, แชร์กิจกรรมของส่วนกลาง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และคอนเท้นต์อื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน มียอด Engagement รวม 6165926 | |
| 5472 |  | 2025-07-09 00:00:00.0000000 | 2,084,643.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน,pride month, การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม, ทางเท้า-แสงสว่าง (ยุทธการช็อตโจรขโมยสายไฟ, แชร์กิจกรรมของส่วนกลาง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และอาหารในโรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2568 มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน มียอด Engagement รวม 2084643 | |
| 5472 |  | 2025-06-06 00:00:00.0000000 | 2,915,985.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน,เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน, การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม, ทางเท้า-แสงสว่าง, แชร์กิจกรรมของส่วนกลาง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และคอนเท้นต์อื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 มียอด Engagement รวม 2915985 | |
| 5472 |  | 2025-05-02 00:00:00.0000000 | 11,728,763.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน, Public space (สวน 15 นาที/ห้องสมุด/บ้านหนังสือ/ศูนย์-ลานกีฬา), การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม (ยุทธการปราบไขมัน), ทางเท้า-แสงสว่าง, แชร์กิจกรรมของส่วนกลาง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และคอนเท้นต์อื่นๆ ประจำเดือนเมษายน 2568 มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 20 ชิ้นงาน มียอด Engagement รวม 11,728,763 | |
| 5472 |  | 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 13,741,576.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน BKK Food Bank, Public space (สวน 15 นาที/ห้องสมุด/บ้านหนังสือ/ศูนย์-ลานกีฬา), การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), แนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม (ยุทธการปราบไขมัน), ถนนสวย (ดอกไม้), การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และคอนเท้นต์อื่นๆ ประจำเดือนมีนาคม 2568 มีจำนวนชิ้นงานทั้งสิ้น 19 ชิ้นงาน มียอด Engagement รวม 13,741,576 | |
| 5472 |  | 2025-02-26 00:00:00.0000000 | 1,645,334.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน BKK Food Bank, Public space (สวน 15 นาที/ห้องสมุด/บ้านหนังสือ/ศูนย์-ลานกีฬา), การคัดแยกขยะ ไม่เทรวม), วาเลนไทน์ (จดทะเบียน/วางแผนครอบครัว/การป้องกันโรค) ทางเท้า-แสงสว่าง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และคอนเท้นต์อื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มียอด Engagement รวม 1,645,334 | |
| 5472 |  | 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 3,940,852.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Visit Bangkok (เรื่องท่องเที่ยว เรื่องน่ารู้ในชุมชน ย่าน เขต), สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน BKK Food Bank, การคัดแยกขยะ, สมรสเท่าเทียม, ทางเท้า-แสงสว่าง, การทำงานเส้นเลือดฝอย Before-After, บริการต่างๆ ของสำนักงานเขต, การตอบสนอมต่อวิกฤต เช่น ฝุ่น น้ำท่วม ไฟไหม้, และคอนเท้นต์อื่นๆ ประจำเดือนมกราคม 2568 มียอด Engagement รวม 3,940,852 | |
| 5472 |  | 2025-01-02 00:00:00.0000000 | 31,975.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น รับลม ชมคลอง ชมทัศนียภาพคลองเปรมประชากร เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567
มียอดเข้าชมวิดีโอ 29,768
ยอดกดหัวใจ 1,880
ยอดคอมเม้นท์ 253
ยอดแชร์ 74
รวม 31,975 | |
| 5472 |  | 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 656,397.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น ส่งต่ออาหาร ธารน้ำใจ จากผู้ให้สู่ผู้รับ BKK Foodbank เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567
มียอดเข้าชมวิดีโอ 654,355
ยอดกดหัวใจ 1,978
ยอดคอมเม้นท์ 42
ยอดแชร์ 22
รวม 656,397 | |
| 5472 |  | 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 9,709.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น ครั้งแรก ณ คลองเปรมฯ ผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2567
มียอดเข้าชม 9044
ยอดกดหัวใจ 611
ยอดคอมเม้นท์ 20
ยอดแชร์ 34
รวม 9709 | |
| 5472 |  | 2024-12-14 00:00:00.0000000 | 49,527.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้นทวงคืนทางเท้า ถนนกำแพงเพชร 2 เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม instagram เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567
มียอดเข้าชม 48871
ยอดกดหัวใจ 625
ยอดคอมเม้นท์ 18
ยอด แชร์ 13
รวม 49527 | |
| 5472 |  | 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 4,412.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น สิ่งดีดี ณมคลองเปรมฯ กทม.ร่วมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม เดิน ชม ชิล ริมคลองเปรมประชากร เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567
มียอดเข้าชมวิดีโอ 4151
ยอดกดหัวใจ 216
ยอดคอมเม้นท์ 22
ยอดแชร์ 23
รวม 4412 | |
| 5472 |  | 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 90,152.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้นโอริมคลอง….แบบนี้ไม่ได้ จัดระเบียบทางเดิน ริมคลองเปรมประชากร เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567
มียอดเข้าชมวิดีโอ 85,686
ยอดกดหัวใจ 4,155
ยอดคอมเม้นท์ 281
ยอดแชร์ 30
รวม 90,152 | |
| 5472 |  | 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 569,549.00 | 0.00 |  | สำนักงานเขตจตุจักร ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น อยากทิ้งของชิ้นใหญ่ ง่ายนิดเดียว เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567
มียอดเข้าชมวิดีโอ 557,124
ยอดกดหัวใจ 10,400
ยอดคอมเม้นท์ 529
ยอดแชร์ 2,025
รวม 569,549 | |