รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5082 | ![]() | 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยใช้รถยนต์สายตรวจเทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัย ในช่วงเวลา 21.00-02.00 น. ณ ถนนสุขุมวิท 49 และถนนสุขุมวิท 71 (ซอยปรีดีพนมยงค์ 26) และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือนๆละ 2 ครั้ง | ||
| 5082 | ![]() | 2025-08-24 00:00:00.0000000 | 13.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยใช้รถยนต์สายตรวจเทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัย ในช่วงเวลา 21.00-02.00 น. ณ ถนนสุขุมวิท 49 และถนนสุขุมวิท 71 (ซอยปรีดีพนมยงค์ 26) และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือนๆละ 2 ครั้ง | ||
| 5082 | ![]() | 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 8.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยใช้รถยนต์สายตรวจเทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัย ในช่วงเวลา 21.00-02.00 น. ณ ถนนสุขุมวิท 49 และถนนสุขุมวิท 71 (ซอยปรีดีพนมยงค์ 26) และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือนๆละ 2 ครั้ง | ||
| 5082 | ![]() | 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยใช้รถยนต์สายตรวจเทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัย ในช่วงเวลา 21.00-02.00 น. ณ ถนนสุขุมวิท 49 และถนนสุขุมวิท 71 (ซอยปรีดีพนมยงค์ 26) และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือนๆละ 2 ครั้ง | ||
| 5082 | ![]() | 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยใช้รถยนต์สายตรวจเทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัย ในช่วงเวลา 21.00-02.00 น. ณ ถนนสุขุมวิท 49 และถนนสุขุมวิท 71 (ซอยปรีดีพนมยงค์ 26) และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือนๆละ 2 ครั้ง | ||
| 5082 | ![]() | 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยใช้รถยนต์สายตรวจเทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัย ในช่วงเวลา 21.00-02.00 น. ณ ถนนสุขุมวิท 49 และถนนสุขุมวิท 71 (ซอยปรีดีพนมยงค์ 26) และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือนๆละ 2 ครั้ง | ||
| 5082 | ![]() | 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 3.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยใช้รถยนต์สายตรวจเทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัย ในช่วงเวลา 21.00-02.00 น. ณ ถนนสุขุมวิท 49 และถนนสุขุมวิท 71 (ซอยปรีดีพนมยงค์ 26) และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือนๆละ 2 ครั้ง | ||
| 5082 | ![]() | 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 4.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยใช้รถยนต์สายตรวจเทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัย ในช่วงเวลา 21.00-02.00 น. ณ ถนนสุขุมวิท 49 และถนนสุขุมวิท 71 (ซอยปรีดีพนมยงค์ 26) | ||
| 5082 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยใช้รถยนต์สายตรวจเทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัย ในช่วงเวลา 21.00-02.00 น. ณ ถนนสุขุมวิท 49 และถนนสุขุมวิท 71 (ซอยปรีดีพนมยงค์ 26) | ||
| 5082 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยใช้รถยนต์สายตรวจเทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัย ในช่วงเวลา 21.00-02.00 น. ณ ถนนสุขุมวิท 49 และถนนสุขุมวิท 71 (ซอยปรีดีพนมยงค์ 26) | ||
| 5137 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดจุด เป้าหมาย แผนปฏิบัติการในโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่บริการรับ-ส่ง ประชาชน ตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน | 80.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08-22 09:37:27.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-08-22 09:37:23.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-08-22 09:37:22.0000000 | 80.00 |

