กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า (ID: 41506)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5003) จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 100.00 | 101.00 | 101.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจ/ รวบรวมข้อมูล | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-15 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน | 10.00 | 2024-10-15 00:00:00.0000000 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ | 5.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-05 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ | 55.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | รายงานผลการปฏิบัติงาน | 15.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01-30 16:03:12.0000000 | 5.00 |
| 2 | 2025-01-30 16:03:13.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-01-30 16:03:16.0000000 | 5.00 |
| 4 | 2025-01-30 16:03:17.0000000 | 10.00 |
| 5 | 2025-01-30 16:03:19.0000000 | 55.00 |
| 6 | 2025-09-26 16:59:31.0000000 | 15.00 |

