กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมผลักดันให้เกิดการขอคัดลอกภาพออนไลน์ ได้ภาพ CCTV ใน 24 ชั่วโมง (ID: 43463)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมผลักดันให้เกิดการขอคัดลอกภาพออนไลน์ ได้ภาพ CCTV ใน 24 ชั่วโมง | 0.00 | 100.00 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 1 |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5160) 1.1 ถนนสวย - Platinum | กม. | 21.03 | 21.03 | 100.00 |
![]() | - | (5161) 1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน) | กม. | 120.58 | 241.15 | 199.99 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 31 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | บำรุงรักษาดูแลระบบกล้อง/บริหารจัดการ/เครือข่ายสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการคัดลอกภาพออนไลน์ CCTV ประจำเดือน | 9.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | บำรุงรักษาดูแลระบบกล้อง/บริหารจัดการ/เครือข่ายสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการคัดลอกภาพออนไลน์ CCTV ประจำเดือน | 9.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | บำรุงรักษาดูแลระบบกล้อง/บริหารจัดการ/เครือข่ายสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการคัดลอกภาพออนไลน์ CCTV ประจำเดือน | 9.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | บำรุงรักษาดูแลระบบกล้อง/บริหารจัดการ/เครือข่ายสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการคัดลอกภาพออนไลน์ CCTV ประจำเดือน | 9.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | บำรุงรักษาดูแลระบบกล้อง/บริหารจัดการ/เครือข่ายสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการคัดลอกภาพออนไลน์ CCTV ประจำเดือน | 9.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | บำรุงรักษาดูแลระบบกล้อง/บริหารจัดการ/เครือข่ายสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการคัดลอกภาพออนไลน์ CCTV ประจำเดือน | 9.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | บำรุงรักษาดูแลระบบกล้อง/บริหารจัดการ/เครือข่ายสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการคัดลอกภาพออนไลน์ CCTV ประจำเดือน | 9.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | บำรุงรักษาดูแลระบบกล้อง/บริหารจัดการ/เครือข่ายสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการคัดลอกภาพออนไลน์ CCTV ประจำเดือน | 9.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | บำรุงรักษาดูแลระบบกล้อง/บริหารจัดการ/เครือข่ายสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการคัดลอกภาพออนไลน์ CCTV ประจำเดือน | 9.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | บำรุงรักษาดูแลระบบกล้อง/บริหารจัดการ/เครือข่ายสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการคัดลอกภาพออนไลน์ CCTV ประจำเดือน | 9.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | บำรุงรักษาดูแลระบบกล้อง/บริหารจัดการ/เครือข่ายสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการคัดลอกภาพออนไลน์ CCTV ประจำเดือน | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-01 19:11:00.0000000 | 9.00 |
| 2 | 2024-12-25 09:39:17.0000000 | 9.00 |
| 3 | 2025-01-30 09:42:46.0000000 | 9.00 |
| 4 | 2025-02-17 21:26:24.0000000 | 9.00 |
| 5 | 2025-03-20 21:40:13.0000000 | 9.00 |
| 6 | 2025-04-21 21:12:09.0000000 | 9.00 |
| 7 | 2025-05-20 09:46:46.0000000 | 9.00 |
| 8 | 2025-06-28 16:52:32.0000000 | 9.00 |
| 9 | 2025-07-19 17:57:40.0000000 | 9.00 |
| 10 | 2025-08-20 20:31:14.0000000 | 9.00 |
| 11 | 2025-09-23 09:51:22.0000000 | 10.00 |

