กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 16.3 /16.4 โครงการการจัดการขยะถนนสายหลักและจุดทิ้งขยะกลางของหมู่บ้านจัดสรร (ID: 43903)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16.3 /16.4 โครงการการจัดการขยะถนนสายหลักและจุดทิ้งขยะกลางของหมู่บ้านจัดสรร | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5210) 16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | แห่ง | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
![]() | - | (5211) 16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | ถนน | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-33 of 33 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211 | ![]() | 2025-09-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตพระโขนงกำหนดจุดทิ้งขยะรวมริมถนน จำนวน 1 จุด คือถนนสุขุมวิทตั้งแต่สุขุมวิท 81 - 101/1 ตั้งแต่ตุลาคม 67 - สิงหาคม 68 โดยดำเนินกาดังนี้ 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง (รอบการจัดเก็บ รอบที่ 1 เวลาทิ้ง 16.00 - 17.00 น. เวลาเก็บ 17.00 - 18.00 น. รอบที่ 2 เวลาทิ้ง 20.00 - 21.00 น. เวลาเก็บ 21.00 - 22.00 น. ) 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง LINK : https://drive.google.com/drive/folders/12QzUtT07seuUQZfN3tA0PbBh6_jKyALo?usp=sharing | ||
| 5211 | ![]() | 2025-08-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ||
| 5211 | ![]() | 2025-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ||
| 5211 | ![]() | 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ||
| 5211 | ![]() | 2025-06-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ||
| 5211 | ![]() | 2025-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ | ||
| 5211 | ![]() | 2025-05-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ||
| 5211 | ![]() | 2025-03-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ||
| 5211 | ![]() | 2025-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ||
| 5211 | ![]() | 2025-02-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ||
| 5211 | ![]() | 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณทางเท้า ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่สุขุมวิท 81 ถึง สุขุมวิท 101/1 (ทั้ง 2 ฝั่ง) ตามเวลา นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ในพื้นที่เขตพระโขนงโดยกำหนด วันละ 2 รอบ ของทุกวัน รอบที่ 1 เวลาทิ้ง 16.00 - 17.00 น. เวลาเก็บ 17.00 - 18.00 น. รอบที่ 2 เวลาทิ้ง 20.00 - 21.00 น. เวลาเก็บ 21.00 - 22.00 น. | ||
| 5211 | ![]() | 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการจัดเก็บขยะถนนสุขุมวิทตามรอบเวลา 2 รอบต่อวัน | ||
| 5211 | ![]() | 2024-11-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | 1) กําหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ครอบครองอาคารสถานที่ ร้านค้า หาบแร่แผงลอย นําขยะมาทิ้งจุดที่กําหนดบนทางเท้า ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง (วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง) ตามเวลาที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยไม่ติดตั้งกรงตาข่ายหรือถังขยะ 2) จัดทีมเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บขยะที่วางทิ้งไว้บนทางเท้า ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังเวลาที่กําหนดทิ้งขยะแต่ละครั้ง 3) ออกประกาศกําหนดจุดทิ้งขยะ เวลาทิ้งขยะ เวลาเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 4) จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดแนะนําประชาชนให้ทิ้งขยะในเวลาที่กําหนด หากทิ้ง นอกเวลาให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | กำหนด | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการตามกิจกรรม ช่วงที่ 1 | 15.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการตามกิจกรรม ช่วงที่ 2 | 15.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ดำเนินการตามกิจกรรม ช่วงที่ 3 | 15.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ดำเนินการตามกิจกรรม ช่วงที่ 4 | 15.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ติดตาม ประเมินผล | 10.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมเสนอผู้บริหาร | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-25 21:53:40.0000000 | 5.00 |
| 2 | 2025-08-21 09:48:18.0000000 | 5.00 |
| 3 | 2025-08-21 09:48:22.0000000 | 15.00 |
| 4 | 2025-08-21 09:48:26.0000000 | 15.00 |
| 5 | 2025-08-21 10:16:43.0000000 | 15.00 |
| 6 | 2025-08-21 10:16:57.0000000 | 15.00 |
| 7 | 2025-09-25 11:39:58.0000000 | 10.00 |
| 8 | 2025-09-25 11:39:58.0000000 | 10.00 |
| 9 | 2025-09-25 11:39:59.0000000 | 10.00 |


