กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ID: 4596)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | การบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 22 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการ | 10.00 | 2323-10-02 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (ถ้ามี) | 0.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างพื้นที่สวนให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงได้ ภายใน 15 นาที ตามแผนงานจนแล้วเสร็จ 3.1 สวนแห่งที่ 1 3.2 สวนแห่งที่ 2 3.3 สวนแห่งที่ 3 | 40.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | กิจกรรมที่ 2 ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 3,000 ต้น | 40.00 | 2323-12-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รายงานผลการดำเนินโครงการ | 10.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |


