ข้อมูลโครงการ :: ค่าซ่อมแซมโรงเรียน (โรงเรียนวัดรวก)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าซ่อมแซมโรงเรียน (โรงเรียนวัดรวก)379,000.00100.00สำนักงานเขตบางพลัดฝ่ายการศึกษา

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(5330) 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแห่ง1.001.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
53302025-09-17 00:00:00.00000001.000.00https://drive.google.com/drive/folders/1fGLeWIflDU0g8BXZkDAbA7bFZ0Ok4PvM?usp=sharing
53302025-08-19 00:00:00.00000000.000.00ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
53302025-08-04 00:00:00.00000000.000.00ดำเนินการตามโครงการ ระยะที่ 2 ซ่อมแซมได้ร้อยละ 70
53302025-07-18 00:00:00.00000000.000.0010.1 ดำเนินการตามโครงการ ระยะที่ 1 (18/07/2568)
53302025-06-25 00:00:00.00000000.000.003 ฝ่ายโยธา แจ้งเนื้องานที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (24/06/2568) 4 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง (24/06/2568) 5 ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานและราคากลาง (24/06/2568) 6 รายงานขอจ้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (24/06/2568) 7 คัดเลือกผู้รับจ้างพร้อมใบเสนอราคา (24/06/2568) 8 ประกาศผู้ชนะ (24/06/2568) 9 จัดทำใบสั่งจ้าง (24/06/2568)
53302025-05-20 00:00:00.00000000.000.002.5 ฝ่ายโยธา ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจตามรายละเอียดการขอซ่อมแซม ครั้งที่ 5 (20/05/2568)
53302025-04-21 00:00:00.00000000.000.002.4 ฝ่ายโยธา ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจตามรายละเอียดการขอซ่อมแซม ครั้งที่ 4 (21/04/2568)
53302025-03-21 00:00:00.00000000.000.002.3 ฝ่ายโยธา ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจตามรายละเอียดการขอซ่อมแซม ครั้งที่ 3 (21/03/2568)
53302025-02-20 00:00:00.00000000.000.002.2 ฝ่ายโยธา ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจตามรายละเอียดการขอซ่อมแซม ครั้งที่ 2 (20/02/2568)
53302025-01-22 00:00:00.00000000.000.002.1 ฝ่ายโยธา ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจตามรายละเอียดการขอซ่อมแซม ครั้งที่ 1 (22/01/2568)
53302024-12-20 00:00:00.00000000.000.001. โรงเรียนส่งรายละเอียดการซ่อมแซม (หนังสือลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567) รายงานเมื่อ 20/12/2567

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-19 of 19 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1โรงเรียนส่งรายละเอียดการขอซ่อมแซม (20/12/2567)10.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
2ฝ่ายโยธา ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจตามรายละเอียดการขอซ่อมแซม ครั้งที่ 1 (22/01/2568)5.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
2ฝ่ายโยธา ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจตามรายละเอียดการขอซ่อมแซม ครั้งที่ 2 (20/02/2568)5.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
2ฝ่ายโยธา ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจตามรายละเอียดการขอซ่อมแซม ครั้งที่ 3 (21/03/2568)5.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
2ฝ่ายโยธา ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจตามรายละเอียดการขอซ่อมแซม ครั้งที่ 4 (21/04/2568)5.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
3ฝ่ายโยธา ตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจตามรายละเอียดการขอซ่อมแซม ครั้งที่ 5 (20/05/2568)5.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
3ฝ่ายโยธา แจ้งเนื้องานที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (24/06/2568)1.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
4แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง (24/06/2568)3.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
5ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานและราคากลาง (24/06/2568)3.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
6รายงานขอจ้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซม (24/06/2568)3.002025-07-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
7คัดเลือกผู้รับจ้างพร้อมใบเสนอราคา (24/06/2568)10.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
8ประกาศผู้ชนะ (24/06/2568)3.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
9จัดทำใบสั่งจ้าง (24/06/2568)3.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
10ดำเนินการตามโครงการ ระยะที่ 1 (18/07/2568)10.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
10ดำเนินการตามโครงการ ระยะที่ 25.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
10ดำเนินการตามโครงการ ระยะที่ 35.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
11ตรวจรับงาน10.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
12รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย8.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
13เบิกจ่ายสำเร็จ1.002024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-19 of 19 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-07-22 11:26:48.000000010.00
22025-07-22 11:27:30.00000005.00
22025-07-22 11:27:41.00000005.00
22025-07-22 11:27:47.00000005.00
22025-07-22 11:44:58.00000005.00
32025-07-22 11:45:01.00000005.00
32025-07-22 11:47:48.00000001.00
42025-07-22 11:36:59.00000003.00
52025-07-22 11:37:02.00000003.00
62025-07-22 11:37:03.00000003.00
72025-07-22 11:37:06.000000010.00
82025-07-22 11:37:10.00000003.00
92025-07-22 11:37:12.00000003.00
102025-07-22 13:41:14.000000010.00
102025-08-04 18:37:58.00000005.00
102025-08-19 10:14:38.00000005.00
112025-08-19 10:50:31.000000010.00
122025-09-17 16:46:20.00000008.00
132025-09-17 16:46:24.00000001.00