รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการถนนสวย-Gold (ถนนเพชรอุทัย) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5161) 1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน) | กม. | 0.81 | 0.81 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 0.21 | 0.00 | ถนนเพชรอุทัย สำนักการโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุด ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ปลูกตกแต่งแต่งตลอดเส้่นทางแล้ว และได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลต้นไม้ตลอดเส้นทาง ฝ่ายโยธาร่วมกับฝ่ายเทศกิจตรวจสอบร้านค้าที่ทำการค้าขายบนทางเท้าตลอดเส้นทาง | ||
| 5161 | ![]() | 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 0.60 | 0.00 | ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายเทศกิจ และสำนักการโยธา ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพชรอุทัยซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงถนนสวยในพื้นที่เขตห้วยขวาง โดยการร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ทำให้ปัจจุบันผลการดำเนินการอยู๋ที่ 600 เมตร จากระยะทางทั้งหมด | ||
| 5161 | ![]() | 2025-04-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เตรียมพื้นที่จัดสวนบริเวณถนนเพชรอุทัยและทาสีกำแพง | ||
| 5161 | ![]() | 2025-03-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ฝ่ายโยธา ดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างรุกล้ำทางเท้า จัดระเบียบสายสื่อสาร ซ่อมแซมทางเท้า ถนนเพชรอุทัย | ||
| 5161 | ![]() | 2025-03-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย กวดขันการวางสิ่งของบนทางเท้า จัดเก็บสิ่งของกีดขวางทางเท้า ประชาสัมพันธ์การห้ามขับขี่รถบนทางเท้าแก่ประชาชน | ||
| 5161 | ![]() | 2025-03-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ฝ่ายรักษาฯ ทำความสะอาดทางเท้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้ตกแต่ง และดูแลรดน้ำต้นไม้ตลอดเส้นทาง | ||
| 5161 | ![]() | 2025-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเตรียมต้นไม้ ดอกไม้ สำหรับการปลูกประดับตลอดเส้นทาง | ||
| 5161 | ![]() | 2025-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง ไม่พบหาบเร่แพงลอย รถจอดบนทางเท้ากีดขวางการจราจร | ||
| 5161 | ![]() | 2025-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักการโยธา ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าชำรุด | ||
| 5161 | ![]() | 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักการโยธาและสำนักงานเขตห้วยขวางได้ลงพื้นที่พัฒนาถนนสวย โดยสำนักการโยธา ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าชำรุด และสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่เพื่อนำต้นไม้มาปลูกในเส้นทางดังกล่าวต่อไป | ||
| 5161 | ![]() | 2024-12-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | โครงการพัฒนาถนนสวย ถนนเพชรอุทัย อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจเส้นทางการพัฒนาถนนสวยในพื้นที่เป้าหมายสนย. กำหนด | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ประชุมมอบหมายภารกิจหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาถนนสวย | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการตามแผนพัฒนาถนนสวยตามเป้าหมายสนย. กำหนด | 50.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหด | 10.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-13 10:01:15.0000000 | 20.00 |
| 2 | 2025-01-24 14:50:03.0000000 | 20.00 |
| 3 | 2025-02-27 15:29:02.0000000 | 50.00 |
| 5 | 2025-06-25 09:11:17.0000000 | 10.00 |

