กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ID: 48584)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5235) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | ร้อยละ | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5235 | ![]() | 2025-09-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด | ||
| 5235 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 5 ราย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและลงระบบเรียบร้อยแล้ว | ||
| 5235 | ![]() | 2025-07-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 5 ราย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและลงระบบเรียบร้อยแล้ว | ||
| 5235 | ![]() | 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 4 ราย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและลงระบบเรียบร้อยแล้ว | ||
| 5235 | ![]() | 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 4 ราย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและลงระบบเรียบร้อยแล้ว | ||
| 5235 | ![]() | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 4 ราย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 3 ราย และอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ 1 ราย ซึ่งรอเคสติดต่อกลับพบเจ้าหน้าที่เพราะเคสต้องประกอบอาชีพหารายได้ จึงยังไม่ว่างให้เจ้าหน้าได้เข้าพบตัว | ||
| 5235 | ![]() | 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | โดยมีเป้าหมายเดิมในปีงบประมาณ 2567 ที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 4 ราย ในปี 2568 จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 3 ราย ซึ่งทั้ง 3 ราย ที่เข้าขอรับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ยังอยู่ในความดูแลของ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม จำนวน 2 ราย และศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ จำนวน 1ราย รวมผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เขตทุ่งครุ จำนวน 7 ราย | ||
| 5235 | ![]() | 2025-02-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | โดยมีเป้าหมายเดิมที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 4 ราย จำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษา ในระบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ จำนวน 2 ราย ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือ ในการฝากประวัติการทำงานกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งร่วมกับ สน.ราษฏร์บูรณะ ในการช่วยหาสถานที่ทำงานอีกทางหนึ่ง และเคสยังคงอยู่ในการช่วยเหลือดูแลของทางศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม รวมเป็น 6 ราย | ||
| 5235 | ![]() | 2025-01-17 00:00:00.0000000 | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการฟื้นฟูสถานภาพทางสังคมให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษาที่ส่งต่อระบบศูนย์ฟื้นฟูพร้อมบันทึกผลในระบบ จำนวน 2 ราย เรียบร้อยแล้ว | ||
| 5235 | ![]() | 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ศูนน์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเขตทุ่งครุ ประสานภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่จาก บ้านพิชิตใจ ลงเยี่ยมเคสศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม วันที่ 19 พ.ย. 67 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลช่วยผู้ติดสารเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำโครงการ/แผนงานในการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูฯ | 20.00 | 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 2024-12-27 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้แก่ผู้ติดสารเสพติดและผ่านการบำบัดรักษาที่ส่งตอผ่านระบบศูนย์ฟื้นฟูและบันทุกลงระบบ | 50.00 | 2025-01-02 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-20 14:29:51.0000000 | 20.00 |
| 2 | 2025-01-17 13:23:24.0000000 | 20.00 |
| 3 | 2025-01-17 13:23:25.0000000 | 50.00 |
| 4 | 2025-08-01 10:23:53.0000000 | 10.00 |

