| 99 |  | 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 22.22 | 0.00 |  | 1. โครงการตามตัวชี้วัดงานประจำของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งหมดจำนวน......9......โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน........0.......โครงการ 3. ชะลอ จำนวน........0.......โครงการ 4. ยกเลิก จำนวน........0.......โครงการ 5. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน........9.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ........100....... | |
| 99 |  | 2025-09-12 00:00:00.0000000 | 11.11 | 0.00 |  | 1. โครงการตามตัวชี้วัดงานประจำของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งหมดจำนวน......9......โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน........2.......โครงการ 3. ชะลอ จำนวน........0.......โครงการ 4. ยกเลิก จำนวน........0.......โครงการ 5. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน........7.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ........77.777....... | |
| 99 |  | 2025-08-13 00:00:00.0000000 | 66.67 | 0.00 |  | 1. โครงการตามตัวชี้วัดงานประจำของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งหมดจำนวน......9......โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน........3.......โครงการ 3. ชะลอ จำนวน........0.......โครงการ 4. ยกเลิก จำนวน........0.......โครงการ 5. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน........6.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ........66.666....... | |
| 99 |  | 2025-07-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 |  | 1. โครงการตามตัวชี้วัดงานประจำของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งหมดจำนวน......9......โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน........9.......โครงการ 3. ชะลอ จำนวน........0.......โครงการ 4. ยกเลิก จำนวน........0.......โครงการ 5. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน........0.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ........0....... | |
| 99 |  | 2025-06-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 |  | 1. โครงการตามตัวชี้วัดงานประจำของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งหมดจำนวน......9......โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน........9.......โครงการ 3. ชะลอ จำนวน........0.......โครงการ 4. ยกเลิก จำนวน........0.......โครงการ 5. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน........0.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ........0....... | |
| 99 |  | 2025-05-07 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 |  | 1. โครงการตามตัวชี้วัดงานประจำของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งหมดจำนวน......9......โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน........9.......โครงการ 3. ชะลอ จำนวน........0.......โครงการ 4. ยกเลิก จำนวน........0.......โครงการ 5. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน........0.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ........0....... | |
| 99 |  | 2025-04-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 |  | 1. โครงการตามตัวชี้วัดงานประจำของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งหมดจำนวน......9......โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน........9.......โครงการ 3. ชะลอ จำนวน........0.......โครงการ 4. ยกเลิก จำนวน........0.......โครงการ 5. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน........0.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ........0....... | |
| 99 |  | 2025-03-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 |  | 1. โครงการตามตัวชี้วัดงานประจำของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งหมดจำนวน......9......โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน........9.......โครงการ 3. ชะลอ จำนวน........0.......โครงการ 4. ยกเลิก จำนวน........0.......โครงการ 5. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน........0.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ........0....... | |
| 99 |  | 2025-02-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 |  | 1. โครงการตามตัวชี้วัดงานประจำของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งหมดจำนวน......9......โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน........9.......โครงการ 3. ชะลอ จำนวน........0.......โครงการ 4. ยกเลิก จำนวน........0.......โครงการ 5. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน........0.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ........0....... | |
| 99 |  | 2025-01-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 |  | 1. โครงการตามตัวชี้วัดงานประจำของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งหมดจำนวน......9......โครงการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน........9.......โครงการ 3. ชะลอ จำนวน........0.......โครงการ 4. ยกเลิก จำนวน........0.......โครงการ 5. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน........0.......โครงการ คิดเป็นร้อยละ........0....... | |
| 99 |  | 2024-12-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 |  | 1. โครงการตามตัวชี้วัดงานประจำของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งหมดจำนวน......9......โครงการ
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน........9.......โครงการ
3. ชะลอ จำนวน........0.......โครงการ
4. ยกเลิก จำนวน........0.......โครงการ
5. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน........0.......โครงการ
คิดเป็นร้อยละ........0....... | |