รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5180) การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | รายงาน | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5180 | ![]() | 2025-09-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | 0.00 | สำนักสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อปลัดกรุงเทพมหานครและจะเวียนให้สำนักงานเขตทราบต่อไป | ||
| 5180 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรอการยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์หน่วยงาน จากสํานักสิ่งแวดล้อม | ||
| 5180 | ![]() | 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลในระบบฯ ตามที่สํานักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ และส่งข้อชี้แจงให้สํานักสิ่งแวดล้อมทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 | ||
| 5180 | ![]() | 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้สำนักงานเขตทราบ พร้อมนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุ ได้ประชุมชี้แจงให้กับคณะทำงานทราบ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 | ||
| 5180 | ![]() | 2025-06-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมและรายงานข้อแก้ไข ข้อชี้แจงเพิ่มเติม ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระบบฯ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เพื่อให้สำนักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง | ||
| 5180 | ![]() | 2025-06-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมและรายงานข้อแก้ไข ข้อชี้แจงเพิ่มเติม ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระบบฯ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เพื่อให้สำนักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง | ||
| 5180 | ![]() | 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างให้สำนักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าในระบบฯ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2568 | ||
| 5180 | ![]() | 2025-04-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระบบฯ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้สำนักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบความถูกต้องต่อไป | ||
| 5180 | ![]() | 2025-03-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระบบฯ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้สำนักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบความถูกต้องต่อไป | ||
| 5180 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ทบทวนและรายงานข้อมูลทั่วไปขององค์กร ในระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ สำนักงานเขตทุ่งครุ อยู่ระหว่างเข้าร่วมอบรมชี้แจงการรวบรวมและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ที่สำนักสิ่งแวดล้อม มีกำหนดจัดอบรมให้แก่กลุ่มกรุงธนใต้ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 | ||
| 5180 | ![]() | 2025-01-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงาน และอยู่ระหว่างเข้าร่วมอบรมชี้แจงการรวบรวมและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ที่สำนักสิ่งแวดล้อม มีกำหนดจัดอบรมให้แก่กลุ่มกรุงธนใต้ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 | ||
| 5180 | ![]() | 2024-12-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | รอการประสานชี้แจงข้อมูลจากสํานักสิ่งแวดล้อม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | เข้าร่วมการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และ รายละเอียดโครงการฯ | 5.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-15 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงาน | 10.00 | 2024-12-16 00:00:00.0000000 | 2025-01-15 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การรวบรวมและรายงาน ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน | 25.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รวบรวมและนําเข้าข้อมูลกิจกรรมใน ระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมือง | 30.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลในระบบฯ ตามที่สํานักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ และส่งข้อชี้แจงให้สํานักสิ่งแวดล้อม | 25.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ได้รับการยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์หน่วยงานจากสํานักสิ่งแวดล้อม | 5.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-18 16:31:06.0000000 | 5.00 |
| 2 | 2025-02-18 15:53:07.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-03-19 17:31:15.0000000 | 25.00 |
| 4 | 2025-06-06 11:43:58.0000000 | 30.00 |
| 5 | 2025-07-21 10:16:09.0000000 | 25.00 |
| 6 | 2025-09-05 14:15:31.0000000 | 5.00 |

