กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร (ID: 50181)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5441) 24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-26 of 26 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5442 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 108.00 | 0.00 | สำนักงานเขตธนบุรีดำเนินการบันทึกรายการบ้านระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 68 - 25 มิถุนายน 2568 จำนวน 108 เลขหมาย | ||
| 5442 | ![]() | 2025-05-25 00:00:00.0000000 | 57.00 | 0.00 | สำนักงานเขตธนบุรีดำเนินการบันทึกรายการบ้านระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตั้งแต่ 26 เมษายน 68 - 23 พฤษภาคม 2568 จำนวน 57 เลขหมาย | ||
| 5442 | ![]() | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 2,972.00 | 0.00 | สำนักงานเขตธนบุรีดำเนินการบันทึกรายการบ้านระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตั้งแต่ 26 มีนาคม 68 - 25 เมษายน 2568 จำนวน 2,972 เลขหมาย | ||
| 5442 | ![]() | 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 5,078.00 | 0.00 | สำนักงานเขตธนบุรีดำเนินการบันทึกรายการบ้านระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 67 - 25 มีนาคม 2568 จำนวน 5,078 เลขหมาย | ||
| 5442 | ![]() | 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (BKK Waste PAY) | ||
| 5442 | ![]() | 2025-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (BKK Waste PAY) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ วางแผนการดำเนินงาน | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | การลงจุดอนุญาตปลูกสร้างอาคารและออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2568 | 10.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | การลงจุดอนุญาตปลูกสร้างอาคารและออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 10.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | การลงจุดอนุญาตปลูกสร้างอาคารและออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 10.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | การลงจุดอนุญาตปลูกสร้างอาคารและออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2568 | 10.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | การลงจุดอนุญาตปลูกสร้างอาคารและออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 10.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | การลงจุดอนุญาตปลูกสร้างอาคารและออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 10.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | การลงจุดอนุญาตปลูกสร้างอาคารและออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 10.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | การลงจุดอนุญาตปลูกสร้างอาคารและออกรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 10.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-07-30 17:59:58.0000000 | 20.00 |
| 2 | 2025-07-30 17:59:59.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-07-30 18:00:04.0000000 | 10.00 |
| 4 | 2025-07-30 18:00:07.0000000 | 10.00 |
| 5 | 2025-07-30 18:00:08.0000000 | 10.00 |
| 6 | 2025-07-30 18:00:10.0000000 | 10.00 |
| 7 | 2025-07-30 18:00:10.0000000 | 10.00 |
| 8 | 2025-08-28 16:48:28.0000000 | 10.00 |
| 9 | 2025-09-17 13:26:06.0000000 | 10.00 |


