รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5118) จำนวนสำนักงานเขตที่มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 3 ประเภทภัย (ภัยในพื้นที่ 3 ลำดับแรก ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต) | เขต | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ตรวจสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเขตเพื่อประกอบการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต | 10.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาสาธารณภัยแจ้งแนวทางการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต | 15.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | สำนักงานเขตศึกษาแนวทางการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต | 15.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | สำนักงานเขตจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต | 50.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | สำนักงานเขตจัดส่งแผนเผชิญเหตุระดับเขตให้กับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กำหนด | 10.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-04-02 12:42:13.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-04-02 12:42:15.0000000 | 15.00 |
| 3 | 2025-07-07 10:45:40.0000000 | 15.00 |
| 4 | 2025-07-29 17:17:53.0000000 | 50.00 |
| 5 | 2025-07-31 15:41:10.0000000 | 10.00 |

