กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เขตพญาไท (ID: 51695)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เขตพญาไท | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5178 | ![]() | 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเก็บมูลฝอยครบทุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2568 คิดเป็น 90.32 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย) หมายเหตุ ข้อมูลเดือก.ย.68 ต้องรอให้ครบเดือนก่อน | ||
| 5178 | ![]() | 2025-08-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเก็บมูลฝอยครบทุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม 2568 คิดเป็น 88.82 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย) หมายเหตุ ข้อมูลเดือส.ค.68 ต้องรอให้ครบเดือนก่อน | ||
| 5178 | ![]() | 2025-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเก็บมูลฝอยครบทุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2568 คิดเป็น 90.31 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย) หมายเหตุ ข้อมูลเดือก.ค.68 ต้องรอให้ครบเดือนก่อน | ||
| 5178 | ![]() | 2025-06-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเก็บมูลฝอยครบทุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ย เดือนพฤษภาคม 2568 คิดเป็น 85.75 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย) หมายเหตุ ข้อมูลเดือมิ.ย.68 ต้องรอให้ครบเดือนก่อน | ||
| 5178 | ![]() | 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเก็บมูลฝอยครบทุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ย เดือนมีนาคม 2568 คิดเป็น 86.57 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย) หมายเหตุ ข้อมูลเดือพ.ค.68 ต้องรอให้ครบเดือนก่อน | ||
| 5178 | ![]() | 2025-04-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเก็บมูลฝอยครบทุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ย เดือนมีนาคม 2568 คิดเป็น 86.81 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย) หมายเหตุ ข้อมูลเดือเม.ย.68 ต้องรอให้ครบเดือนก่อน | ||
| 5178 | ![]() | 2025-03-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | 82.14 | จัดเก็บมูลฝอยครบทุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ย เดือนกุมภาพันธ์ 2568 คิดเป็น 82..14 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย) หมายเหตุ ข้อมูลเดือมี.ค.68 ต้องรอให้ครบเดือนก่อน | ||
| 5178 | ![]() | 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | จัดเก็บมูลฝอยครบทุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ย เดือนมกราคม 2568 คิดเป็น 85.11 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย) หมายเหตุ ข้อมูลเดือนก.พ.68 ต้องรอให้ครบเดือนก่อน | ||
| 5178 | ![]() | 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 2.00 | 0.00 | จัดเก็บมูลฝอยครบทุกพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ย เดือนธันวาคม 67 คิดเป็น 83.28 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย) หมายเหตุ ข้อมูลเดือนม.ค.68 ต้องรอให้ครบเดือนก่อน หมายเหตุ รายงานเดือนธ.ค. 67 (ข้อมูลหายจากรระบบ) - นำเส้นทางการจัดเก็บมูลฝอยทุกเส้นทาง ลงระบบระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย (Rouse Map) เรียบร้อยแล้ว - ประชุมพนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอย กำหนดเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฯ Rouse Map - เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ย เดือนตุลาคม 67 คิดเป็น 79.59 เปอร์เซ็นต์ เดือนพฤศจิกายน 67 คิดเป็น 81.97 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจากระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย) | ||
| 5178 | ![]() | 2024-12-27 00:00:00.0000000 | 2.00 | 70.00 | ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดประชุม/ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ | 20.00 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ติดตามการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | 40.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบของสำนักสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ https://policy.bangkok.go.th/tracking | 20.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | สรุปและประเมินผลโครงการ รายงานเสนอต่อผู้บริหาร | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-27 11:42:04.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2024-12-27 11:42:06.0000000 | 20.00 |
| 3 | 2024-12-27 11:42:11.0000000 | 40.00 |
| 4 | 2025-06-23 10:48:09.0000000 | 20.00 |
| 5 | 2025-09-22 11:32:52.0000000 | 10.00 |

