กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ร้อยละของเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามที่มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานพร้อมปรับปรุงข้อมูลสถานะให้เป็นปัจจุบัน (ID: 51768)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามที่มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานพร้อมปรับปรุงข้อมูลสถานะให้เป็นปัจจุบัน | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5102) ร้อยละของเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามที่มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานพร้อมปรับปรุงข้อมูลสถานะให้เป็นปัจจุบัน | เครื่อง | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | ![]() | 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำหนังสือเพื่อยืนยันว่าไม่มีถังดับเพลิงชนิดหาบหาม ตามหนังสือ สำนักงานเขตคลองสามวา ที่ กท 8301/1115 ลงวันที่ 9 เมษายน 2568 เรื่อง ขอยืนยันจำนวนเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม | ||
| 5102 | ![]() | 2025-09-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามทั้งหมด จำนวน 0 เครื่อง ตรวจสอบแล้ว มีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 0 เครื่อง ชำรุด จำนวน 0 เครื่อง และได้ดำเนินการรายงานในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว | ||
| 5102 | ![]() | 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามทั้งหมด จำนวน 0 เครื่อง ตรวจสอบแล้ว มีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 0 เครื่อง ชำรุด จำนวน 0 เครื่อง และได้ดำเนินการรายงานในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม เรียบร้อยแล้ว | ||
| 5102 | ![]() | 2025-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามทั้งหมด จำนวน 0 เครื่อง ตรวจสอบแล้ว มีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 0 เครื่อง ชำรุด จำนวน 0 เครื่อง และได้ดำเนินการรายงานในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม เรียบร้อยแล้ว | ||
| 5102 | ![]() | 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามทั้งหมด จำนวน 0 เครื่อง ตรวจสอบแล้ว มีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 0 เครื่อง ชำรุด จำนวน 0 เครื่อง และได้ดำเนินการรายงานในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม เรียบร้อยแล้ว | ||
| 5102 | ![]() | 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามทั้งหมด จำนวน 0 เครื่อง ตรวจสอบแล้ว มีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 0 เครื่อง ชำรุด จำนวน 0 เครื่อง และได้ดำเนินการรายงานในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม เรียบร้อยแล้ว | ||
| 5102 | ![]() | 2025-04-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามทั้งหมด จำนวน 0 เครื่อง ตรวจสอบแล้ว มีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 0 เครื่อง ชำรุด จำนวน 0 เครื่อง และได้ดำเนินการรายงานในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนเมษายน เรียบร้อยแล้ว | ||
| 5102 | ![]() | 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามทั้งหมด จำนวน 0 เครื่อง ตรวจสอบแล้ว มีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 0 เครื่อง ชำรุด จำนวน 0 เครื่อง และได้ดำเนินการรายงานในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนมีนาคม เรียบร้อยแล้ว | ||
| 5102 | ![]() | 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | พร้อมใช้ 0 ไม่พร้อมใช้ 0 "***ไม่มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม*** ไม่มีข้อมูลหรือเป้าหมายในพื้นที่" | ||
| 5102 | ![]() | 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | พร้อมใช้ 0 ไม่พร้อมใช้ 0 "***ไม่มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม*** ไม่มีข้อมูลหรือเป้าหมายในพื้นที่" | ||
| 5102 | ![]() | 2024-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | "***ไม่มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม*** ไม่มีข้อมูลหรือเป้าหมายในพื้นที่" | ||
| 5102 | ![]() | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | พร้อมใช้ 0 ไม่พร้อมใช้ 0 | ||
| 5102 | ![]() | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | พร้อมใช้ 0 ไม่พร้อมใช้ 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ดำเนินการขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารสำนักงานเขต | 10.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | สำรวจตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม และดำเนินการรายงานผลในระบบ (BMA Policy tracking) | 80.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | สรุปผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-27 16:56:06.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-04-18 20:07:32.0000000 | 80.00 |
| 3 | 2025-09-15 09:46:26.0000000 | 10.00 |

