รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ปลูกต้นไม้ล้านต้น | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5151) 2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 9,462.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | - | (5152) 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 3,781.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 36 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | ![]() | 2025-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-10-25 00:00:00.0000000 | 26.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 26 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 26 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 300.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 300 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 300 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-05-25 00:00:00.0000000 | 30.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 30 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 30 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 50.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 50 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 50 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-01-25 00:00:00.0000000 | 196.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 196 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 23 ต้น ไม้พุ่ม 173 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาปลูกต้นไม้ทั้งหมด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568 จำนวน 463 ต้น แยกเป็น 1.ไม้ยืนต้น จำนวน 267 ต้น 2.ไม้พุ่ม จำนวน 196 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-01-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาปลูกต้นไม้ทั้งหมด ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2567 จำนวนสะสม 13,314 ต้น แยกเป็น 1.ไม้ยืนต้น จำนวน 4,329 ต้น 2.ไม้พุ่ม จำนวน 8,984 ต้น 3.ไม้เถา จำนวน 1 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2025-01-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาปลูกต้นไม้ทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 878 ต้น แยกเป็น 1.ไม้ยืนต้น จำนวน 87 ต้น 2.ไม้พุ่ม จำนวน 791 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 111.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 111 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 88 ต้น ไม้พุ่ม 23 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 1,034.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 1,034 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 243 ต้น ไม้พุ่ม 791 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2024-10-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
| 5151 | ![]() | 2024-09-25 00:00:00.0000000 | 13,314.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 13,314 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 4,329 ต้น ไม้พุ่ม 8,984 ต้น ไม้เถา 1 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 0 ต้น | ||
| 5152 | ![]() | 2025-10-25 00:00:00.0000000 | 26.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 26 ต้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ | 10.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขต ไตรมาสที่ 1 | 20.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขต ไตรมาสที่ 2 | 20.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขต ไตรมาสที่ 3 | 20.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขต ไตรมาสที่ 4 | 30.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01-23 18:45:20.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-01-23 18:45:23.0000000 | 20.00 |
| 3 | 2025-03-24 13:41:45.0000000 | 20.00 |
| 4 | 2025-06-25 16:10:33.0000000 | 20.00 |
| 5 | 2025-09-28 19:06:57.0000000 | 30.00 |

