ข้อมูลโครงการ :: ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน750,000.0030.00สำนักงานเขตบางบอนฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(7674) อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ80.0035.0043.75

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
76742025-12-09 00:00:00.000000010.000.00ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมกาารชุมชน ในพื้นที่เขตบางบอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568
76742025-11-25 00:00:00.000000010.000.00ขออนุมัติโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมกาารชุมชน ในพื้นที่เขตบางบอน ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-14 of 14 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ขออนุมัติโครงการ20.002025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน ตุลาคม 25685.002025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
3เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน พฤศจิกายน 25685.002025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
4เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน ธันวาคม 25685.002025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน มกราคม 25695.002025-12-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25695.002026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
7เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน มีนาคม 25695.002026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
8เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน เมษายน 25695.002026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
9เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน พฤษภาคม 25695.002026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
10เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน มิถุนายน 25695.002026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
11เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน กรกฎาคม 25695.002026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน สิงหาคม 25695.002026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
13เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน กันยายน 25695.002026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
14รายงานผลการดำเนินงาน20.002026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-12-20 10:31:56.000000020.00
22025-12-20 10:33:09.00000005.00
32025-12-20 10:32:03.00000005.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00
1300.00
1400.00