รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | คลองสวย 50 เขต | 0.00 | 95.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5498) 32 คลองสวย 50 เขต | แห่ง | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5498 | ![]() | 2025-12-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. นางวรัญญา ลีลาบูรณพงศ์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต นายนิวัฒน์ เสียงลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต และคณะทำงานขับเคลื่อนคลองสวยเขตดุสิต ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกวดคลองสวย 50 เขต เพื่อรับการประเมินตามหัวข้อการประกวดคลองสวย ณ ชุมชนสื่อสารสะพานแดง | ||
| 5498 | ![]() | 2025-12-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | แต่งตั้งสารวัตรคลอง(ผู้แทนชุมชน)เพื่อเผ้าระวังและตรวจสอบทางเดินริมคลองในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญกรรม หรือพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะบ่อยครั้ง | ||
| 5498 | ![]() | 2025-12-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ภายในชุมชนริมคลองมีกิจกรรมด้านการจัดการขยะกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมตลอง อาทิ การคัดแยกขยะ การกำหนดจุดนัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ฯลฯ | ||
| 5498 | ![]() | 2025-12-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ประสานขอความร่วมมือชุมชนปลูก ต้นไม้/ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้า บ้านหรือตามแนวคลองให้สวยงาม | ||
| 5498 | ![]() | 2025-12-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ซ่อมแซม ทาสี อุปกรณ์และสิ่งปลูก สร้างริมคลอง อาทิ ทางเดิน ราวกันตก และ สะพานข้ามคลอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย บริเวณหน้าตลาดวัดธรรมาภิรตาราม | ||
| 5498 | ![]() | 2025-12-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดคลองสวย 50 เขต เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ผ่านระบบออนไลน์ | ||
| 5498 | ![]() | 2025-12-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตดุสิต ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากรโดยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองให้กับประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองและประชาชนที่สัญจรทั่วไป เป็นการปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ และดูแลแม่น้ำลำคลอง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-15 of 15 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์การประเมินผลคลองสวย 50 เขต ในพื้นที่คลองเป้าหมาย ตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | คัดเลือกคลองเป้าหมายที่จะดำเนินการ อย่างน้อย 1 เขต/คลอง เพื่อดำเนินการฟื้นฟู และพัฒนาเป็นคลองสวยประจำเขต ส่งสำนักการระบายน้ำ | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | เก็บขยะและวัชพืชในคลองและทางเดิน ริมคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล | 20.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมคลอง และปล่อยน้ำเสียลงคลองโดยตรง รวมถึงสิ่ง ปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ และสรุปข้อมูล ระบุพิกัดในรูปแบบแผนที่ GIS | 5.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการ ทิ้งขยะ หรือน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงคลอง | 5.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ ทางเดินริมคลอง | 5.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ติดตั้ง/ซ่อมแซม ทาสี อุปกรณ์และสิ่งปลูก สร้างริมคลอง อาทิ ทางเดิน ราวกันตก และ สะพานข้ามคลอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย | 5.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างความโดดเด่นเป็น อัตลักษณ์ในพื้นที่คลอง เช่น การสร้าง สัญลักษณ์หรือเรื่องเล่า (Story) เชื่อมโยง คลองในเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจหรือใช้เป็นสถานที่ในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย 1 แห่ง | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ประสานขอความร่วมมือชุมชนปลูก ต้นไม้/ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้า บ้านหรือตามแนวคลองให้สวยงาม | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ (การเดินรณรงค์, ติดป้ายประชาสัมพันธ์, การกระจายเสียง, เว็บไซต์) ไม่ให้ทิ้งขยะ หรือน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงคลอง อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน | 10.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ภายในชุมชนริมคลองมีกิจกรรมด้านการจัดการขยะกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ตั้งอยู่ริมตลอง อาทิ การคัดแยกขยะ การกำหนดจุดนัดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ฯลฯ | 10.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | แต่งตั้งสารวัตรคลอง(ผู้แทนชุมชน)เพื่อเผ้าระวังและตรวจสอบทางเดินริมคลองในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญกรรม หรือพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะบ่อยครั้ง | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | สรุปผลการดำเนินงานคลองสวย 50 เขต ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักงานเขตและชุมชน ตามเกณฑ์การประเมิน และแบบรายงานที่กำหนด ส่งสำนักการระบายน้ำภายในกำหนด | 5.00 | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 15 | เข้าร่วมการประกวดคลองสวย 50 เขต | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-11-12 19:34:10.0000000 | 5.00 |
| 2 | 2025-11-12 19:34:17.0000000 | 5.00 |
| 3 | 2025-11-24 16:21:48.0000000 | 20.00 |
| 4 | 2025-12-09 17:53:02.0000000 | 5.00 |
| 5 | 2025-12-09 17:53:04.0000000 | 5.00 |
| 6 | 2025-11-24 16:21:39.0000000 | 5.00 |
| 7 | 2025-11-24 16:21:17.0000000 | 5.00 |
| 8 | 2025-12-09 17:53:08.0000000 | 5.00 |
| 9 | 2025-11-24 16:21:32.0000000 | 5.00 |
| 10 | 2025-11-24 16:22:06.0000000 | 5.00 |
| 11 | 2025-11-03 12:03:05.0000000 | 10.00 |
| 12 | 2025-11-24 16:22:46.0000000 | 10.00 |
| 13 | 2025-12-01 07:54:58.0000000 | 5.00 |
| 14 | 0 | 0.00 |
| 15 | 2025-12-09 17:53:21.0000000 | 5.00 |



