กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธนบุรี (ID: 57299)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธนบุรี | 156,000,000.00 | 0.00 | สำนักการโยธา | กองควบคุมการก่อสร้าง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | งานโครงสร้างสะพานทางยกระดับ งานติดตั้ง Box Segment งานโครงสร้างเชิงลาดสะพาน งานเขื่อนกันดิน งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. | 8.25 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | งานโครงสร้างสะพานทางยกระดับ งานติดตั้ง Box Segment านโครงสร้างเชิงลาดสะพาน งานเขื่อนกันดิน งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. | 8.29 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | งานโครงสร้างสะพานทางยกระดับ งานติดตั้ง Box Segment งานโครงสร้างเชิงลาดสะพาน งานเขื่อนกันดิน งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. | 8.29 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | งานโครงสร้างสะพานทางยกระดับ งานติดตั้ง Box Segment งานโครงสร้างเชิงลาดสะพาน งานราวกันชนสะพาน งานเขื่อนกันดิน งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. | 8.29 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | งานโครงสร้างสะพานทางยกระดับ งานติดตั้ง Box Segment งานโครงสร้างเชิงลาดสะพาน งานราวกันชนสะพาน งานเขื่อนกันดิน งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. | 8.29 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | งานโครงสร้างสะพานทางยกระดับ งานติดตั้ง Box Segment งานโครงสร้างเชิงลาดสะพาน งานเขื่อนกันดิน งานก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. งานก่อสร้างประเภทงานทาง งานทรายถมคันทาง | 8.29 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | งานโครงสร้างสะพานทางยกระดับ งานติดตั้งคาน box segment งานราวกันชนสะพาน งานเสาเข็มเจาะ (Ramp4) งานก่อสร้างประเภทงานทาง งานกำแพงกันดิน วางท่อระบายน้ำ งานทรายถมคันทาง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางอ้อ | 8.29 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | งานโครงสร้างสะพานทางยกระดับ งานรอยต่อสะพาน งานราวกันชนสะพาน งานเชิงลาดสะพาน งานฐานราก (Ramp4) งานก่อสร้างประเภทงานทาง งานกำแพงกันดิน วางท่อระบายน้ำ งานทรายถมคันทาง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางอ้อ | 8.29 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | งานโครงสร้างสะพานทางยกระดับ งานรอยต่อสะพาน งานราวกันชนสะพาน งานระบบระบายน้ำบนสะพาน งานเสา Ramp4 งานก่อสร้างประเภทงานทาง งานกำแพงกันดิน งานทรายถมคันทาง งานพื้นฐานหินคลุก งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางอ้อ | 8.29 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | งานโครงสร้างสะพานทางยกระดับ งานราวกันชนสะพาน งานระบบระบายน้ำบนสะพาน งานติดตั้งคาน box segment (Ramp4) งานก่อสร้างประเภทงานทาง งานทรายถมคันทาง งานพื้นฐานหินคลุก งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางอ้อ | 8.29 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | งานโครงสร้างสะพานทางยกระดับ งานแอสฟัลติกคอนกรีตพื้นสะพาน งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานติดตั้งคาน box segment (Ramp4) งานก่อสร้างประเภทงานทาง งานผิวจราจร ค.ส.ล. งานทางเท้า งานบ่อพัก งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางอ้อ | 8.57 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | งานโครงสร้างสะพานทางยกระดับ งานแอสฟัลติกคอนกรีตพื้นสะพาน งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานติดตั้งคาน box segment (Ramp4) งานก่อสร้างประเภทงานทาง งานบ่อพัก งานทางเท้า งานผิวจราจร ค.ส.ล. งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางอ้อ | 8.57 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |


