ข้อมูลโครงการ :: เพิ่มการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-เพิ่มการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์0.0025.00สำนักงานเขตตลิ่งชันฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(7539) 22 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement)ครั้ง300,000.00808,712.00269.57

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-20 of 33 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
75392025-12-24 00:00:00.0000000745,502.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท infographic 4 พ.ย. 68 ยอดดู 944 การโต้ตอบ 13 (ผลการดำเนินการ 957)
75392025-12-24 00:00:00.0000000747,122.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท infographic 4 พ.ย. 68 ยอดดู 1599 การโต้ตอบ 21 (ผลการดำเนินการ 1620)
75392025-12-24 00:00:00.0000000749,912.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท infographic 5 พ.ย. 68 ยอดดู 2776 การโต้ตอบ 14 (ผลการดำเนินการ 2790)
75392025-12-24 00:00:00.0000000754,081.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท infographic 9 พ.ย. 68 ยอดดู 4111 การโต้ตอบ 58 (ผลการดำเนินการ 4169)
75392025-12-24 00:00:00.0000000757,861.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท photo 10 พ.ย. 68 ยอดดู 3713 การโต้ตอบ 67 (ผลการดำเนินการ 3780)
75392025-12-24 00:00:00.0000000766,291.000.00เผยแพร่ทาง tiktok วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ยอดดู 8174 การโต้ตอบ 256 (ผลการดำเนินงาน 8430)
75392025-12-24 00:00:00.0000000767,946.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท infographic 11 พ.ย. 68 ยอดดู 1634 การโต้ตอบ 21 (ผลการดำเนินการ 1655)
75392025-12-24 00:00:00.0000000769,445.000.00เผยแพร่ทาง tiktok วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ยอดดู 1458 การโต้ตอบ 41 (ผลการดำเนินงาน 1499)
75392025-12-24 00:00:00.0000000770,312.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท infographic 14 พ.ย. 68 ยอดดู 862 การโต้ตอบ 5 (ผลการดำเนินการ 867)
75392025-12-24 00:00:00.0000000772,259.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท photo album 15 พ.ย. 68 ยอดดู 1912 การโต้ตอบ 35 (ผลการดำเนินการ 1947)
75392025-12-24 00:00:00.0000000773,481.000.00เผยแพร่ทาง tiktok วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ยอดดู 1161 การโต้ตอบ 61 (ผลการดำเนินงาน 1222)
75392025-12-24 00:00:00.0000000774,995.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท infographic 19 พ.ย. 68 ยอดดู 1,502 การโต้ตอบ 12 (ผลการดำเนินการ 1514)
75392025-12-24 00:00:00.0000000776,691.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท photo album 24 พ.ย. 68 ยอดดู 1,673 การโต้ตอบ 23 (ผลการดำเนินการ 1696)
75392025-12-24 00:00:00.0000000778,199.000.00เผยแพร่ทาง tiktok วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ยอดดู 1387 การโต้ตอบ 121 (ผลการดำเนินงาน 1508)
75392025-12-24 00:00:00.000000033,375.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท photo 3 พ.ย. 68 ยอดดู 11539 การโต้ตอบ 63 (ผลการดำเนินการ 11602)
75392025-12-24 00:00:00.0000000744,545.000.00เผยแพร่ทาง tiktok วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ยอดดู 710,422 การโต้ตอบ 748 (ผลการดำเนินงาน 711,170)
75392025-12-19 00:00:00.00000004,043.000.00เผยแพร่ทาง tiktok วันที่ 25 ตุลาคม 2568 ยอดดู 3036 การโต้ตอบ 84 (ผลการดำเนินงาน 3120)
75392025-12-19 00:00:00.000000011,121.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท infographic 27 ต.ค. 68 ยอดดู 1345 การโต้ตอบ 21 (ผลการดำเนินการ 1366)
75392025-12-19 00:00:00.000000021,773.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท infographic 27 ต.ค. 68 ยอดดู 1127 การโต้ตอบ 19 (ผลการดำเนินการ 1146)
75392025-12-19 00:00:00.0000000923.000.00เผยแพร่ทาง facebook ประเภท infographic วันที่ 3 ต.ค. 68 ยอดดู 914 การโต้ตอบ 9 (ผลการดำเนินการ 923)

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-4 of 4 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ดำเนินการตามแผนที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ไตรมาสที่ 125.002025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการตามแผนที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ไตรมาสที่ 225.002026-01-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการตามแผนที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ไตรมาสที่ 325.002026-04-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
4ดำเนินการตามแผนที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ไตรมาสที่ 425.002026-07-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-12-19 14:22:21.000000025.00
200.00
300.00
400.00