รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | เพิ่มการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 25.00 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7539) 22 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) | ครั้ง | 300,000.00 | 808,712.00 | 269.57 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 33 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ดำเนินการตามแผนที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ไตรมาสที่ 1 | 25.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการตามแผนที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ไตรมาสที่ 2 | 25.00 | 2026-01-01 00:00:00.0000000 | 2026-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการตามแผนที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ไตรมาสที่ 3 | 25.00 | 2026-04-01 00:00:00.0000000 | 2026-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการตามแผนที่ผู้บริหารเห็นชอบและสั่งการ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ไตรมาสที่ 4 | 25.00 | 2026-07-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-12-19 14:22:21.0000000 | 25.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |


