กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตคลองสาน (ID: 58589)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตคลองสาน | 0.00 | 40.00 | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7426) 20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | ครั้ง | 60.00 | 24.00 | 40.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย | 10.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข (ต.ค.-ธ.ค.68) | 10.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ (ต.ค.-ธ.ค. 68) | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) (ต.ค.-ธ.ค. 68) | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข (ม.ค.-มี.ค.69) | 10.00 | 2026-01-01 00:00:00.0000000 | 2026-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ (ม.ค.-มี.ค.69) | 5.00 | 2026-01-01 00:00:00.0000000 | 2026-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) (ม.ค.-มี.ค.69) | 5.00 | 2026-01-01 00:00:00.0000000 | 2026-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข (เม.ย-มิ.ย.69) | 10.00 | 2026-04-01 00:00:00.0000000 | 2026-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ (เม.ย-มิ.ย.69) | 5.00 | 2026-04-01 00:00:00.0000000 | 2026-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (เม.ย-มิ.ย.69) | 5.00 | 2026-04-01 00:00:00.0000000 | 2026-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข (ก.ค.-ก.ย.69) | 10.00 | 2026-07-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ (ก.ค.-ก.ย.69) | 5.00 | 2026-07-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 14 | รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) (ก.ค.-ก.ย.69) | 5.00 | 2026-07-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-11-26 11:48:35.0000000 | 10.00 |
| 2 | 2025-11-26 11:48:39.0000000 | 10.00 |
| 3 | 2025-12-24 19:03:32.0000000 | 10.00 |
| 4 | 2025-12-24 19:03:35.0000000 | 5.00 |
| 5 | 2025-12-24 19:03:38.0000000 | 5.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |
| 13 | 0 | 0.00 |
| 14 | 0 | 0.00 |


