ข้อมูลโครงการ :: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามนโยบาย “ผู้ว่าฯ สัญจร”

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามนโยบาย “ผู้ว่าฯ สัญจร”0.0030.00สำนักงานเขตยานนาวาฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(7659) สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมดร้อยละ90.00100.00111.11

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-4 of 4 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
76592025-12-25 00:00:00.00000000.000.00ในเดือนธันวาคม 2568 ยังไม่มีกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจรเกิดขึ้นในพื้นที่เขตยานนาวา
76592025-11-19 00:00:00.00000000.000.00ศึกษาการดำเนินงานตามแบบ ปผ. กทม. 01/19 ของ OKR91212 สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด
76592025-11-19 00:00:00.00000000.000.00ในเดือนตุลาคม 2568 ยังไม่มีกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจรเกิดขึ้นในพื้นที่เขตยานนาวา
76592025-11-19 00:00:00.00000000.000.00ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ยังไม่มีกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจรเกิดขึ้นในพื้นที่เขตยานนาวา

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ศึกษาแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัด16.002025-10-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
2รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำเดือนตุลาคม 25687.002025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
3รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำเดือนพฤศจิกายน 25687.002025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
4รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำเดือนธันวาคม 25687.002025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำเดือนมกราคม 25697.002026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
6รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25697.002026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
7รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำเดือนมีนาคม 25697.002026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
8รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำเดือนเมษายน 25697.002026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
9รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำเดือนพฤษภาคม 25697.002026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
10รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำเดือนมิถุนายน 25697.002026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
11รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำเดือนกรกฎาคม 25697.002026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
12รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำเดือนสิงหาคม 25697.002026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
13รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Command ประจำเดือนกันยายน 25697.002026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-11-19 10:17:42.000000016.00
22025-11-19 10:17:44.00000007.00
32025-11-19 10:17:46.00000007.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00
1300.00