กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การบริหารจัดการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข 50 จุด) (ID: 59047)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | การบริหารจัดการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข 50 จุด) | 0.00 | 10.00 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กลุ่มงานวิชาการจราจร |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | กำหนดเป้าหมายและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | 5.00 | 2025-11-10 00:00:00.0000000 | 2025-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | จัดทำแผนปฏิบัติการในภาพรวม | 5.00 | 2025-11-10 00:00:00.0000000 | 2025-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเพื่อทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการแก้ไข (solution) | 10.00 | 2025-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | 5.00 | 2026-01-01 00:00:00.0000000 | 2026-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงฯ ในส่วนที่สำนักการจราจรและขนส่งรับผิดชอบ พร้อมรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ | 5.00 | 2026-01-01 00:00:00.0000000 | 2026-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงฯ ในส่วนที่สำนักการจราจรและขนส่งรับผิดชอบ พร้อมรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนมีนาคม | 5.00 | 2026-03-01 00:00:00.0000000 | 2026-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงฯ ในส่วนที่สำนักการจราจรและขนส่งรับผิดชอบ พร้อมรายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการตัวชี้วัด ระยะครึ่งปีงบประมาณ ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อทราบ | 10.00 | 2026-04-01 00:00:00.0000000 | 2026-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงฯ ในส่วนที่สำนักการจราจรและขนส่งรับผิดชอบ พร้อมรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม | 5.00 | 2026-05-01 00:00:00.0000000 | 2026-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงฯ ในส่วนที่สำนักการจราจรและขนส่งรับผิดชอบ พร้อมรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน | 5.00 | 2026-06-01 00:00:00.0000000 | 2026-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงฯ ในส่วนที่สำนักการจราจรและขนส่งรับผิดชอบ พร้อมรายงานผลการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม | 5.00 | 2026-07-01 00:00:00.0000000 | 2026-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | รวบรวม และประมวลผลสถิติจำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 2026-08-01 00:00:00.0000000 | 2026-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ตรวจสอบความถูกต้อง ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานและผลผลิตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 20.00 | 2026-08-01 00:00:00.0000000 | 2026-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | สำนักการจราจรและขนส่งประมวลผลในภาพรวมและสรุปผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 2026-08-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-11-26 15:39:30.0000000 | 5.00 |
| 2 | 2025-11-26 15:40:52.0000000 | 5.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |
| 13 | 0 | 0.00 |


