ข้อมูลโครงการ :: โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน2,070,000.0016.00สำนักงานเขตทุ่งครุฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(7674) อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ60.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
76742025-12-19 00:00:00.00000000.000.00เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2568 เป็นเงิน
76742025-12-19 00:00:00.00000000.000.00เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 110,290.-บาท

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 25688.002025-12-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 25688.002025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 25688.002025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 25698.002026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25698.002026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 25698.002026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 25698.002026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 25698.002026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
9เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 25698.002026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 25698.002026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
11เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 25698.002026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกันยายน 25698.002026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
13รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารเขตทราบ4.002026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-12-19 12:08:19.00000008.00
22025-12-19 12:08:21.00000008.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00
1300.00