ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมตรวจสอบพาหนะเเละรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เเละระบบสารสนเทศการบริการ (MIS) เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมตรวจสอบพาหนะเเละรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เเละระบบสารสนเทศการบริการ (MIS) เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย0.000.00สำนักงานเขตคลองสานฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(7594) หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย")รอบ/ปี22.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
75942025-12-16 00:00:00.00000000.000.00สำนักงานเขตคลองสานได้มีการรายงานข้อมูลการตรวจสอบสภาพยานยนต์พาหนะฯ ผ่านระบบ GIS&MIS ของสำนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือน ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
75942025-11-27 00:00:00.00000000.000.00อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลพาหนะเเละรายงานสถานะเพื่อรายงานข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เเละระบบสารสนเทศการบริการ (MIS) เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน พ.ย. 68

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ตรวจสอบเเละรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ อย่างน้อยทุก 15 วัน (2 รอบต่อเดือน) ประจำเดือนตุลาคม 25685.002025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2ตรวจสอบเเละรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ อย่างน้อยทุก 15 วัน (2 รอบต่อเดือน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 25685.002025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3ตรวจสอบเเละรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ อย่างน้อยทุก 15 วัน (2 รอบต่อเดือน) ประจำเดือน ธันวาคม 25685.002025-12-01 00:00:00.00000002025-12-30 00:00:00.0000000
4ตรวจสอบเเละรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ อย่างน้อยทุก 15 วัน (2 รอบต่อเดือน) ประจำเดือน มกราคม 25695.002026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5ตรวจสอบเเละรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ อย่างน้อยทุก 15 วัน (2 รอบต่อเดือน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256910.002026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6ตรวจสอบเเละรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ อย่างน้อยทุก 15 วัน (2 รอบต่อเดือน) ประจำเดือน มีนาคม 256910.002026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7ตรวจสอบเเละรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ อย่างน้อยทุก 15 วัน (2 รอบต่อเดือน) ประจำเดือน เมษายน 256910.002026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8ตรวจสอบเเละรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ อย่างน้อยทุก 15 วัน (2 รอบต่อเดือน) ประจำเดือน พฤษภาคม 256910.002026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
9ตรวจสอบเเละรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ อย่างน้อยทุก 15 วัน (2 รอบต่อเดือน) ประจำเดือน มิถุนายน 256910.002026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10ตรวจสอบเเละรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ อย่างน้อยทุก 15 วัน (2 รอบต่อเดือน) ประจำเดือน กรกฎาคม 256910.002026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
11ตรวจสอบเเละรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ อย่างน้อยทุก 15 วัน (2 รอบต่อเดือน) ประจำเดือน สิงหาคม 256910.002026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
12ตรวจสอบเเละรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ อย่างน้อยทุก 15 วัน (2 รอบต่อเดือน) ประจำเดือน กันยายน 256910.002026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00