ข้อมูลโครงการ :: จัดเก็บขยะส่งกำจัดศูนย์กำจัดมูลฝอยลดลง

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จัดเก็บขยะส่งกำจัดศูนย์กำจัดมูลฝอยลดลง0.0024.00สำนักงานเขตภาษีเจริญฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(7493) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562 ลดลง...ตัน/วัน16.4012.9478.89

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
74932025-12-24 00:00:00.000000012.940.001. ปริมาณมูลฝอยที่ส่งกำจัด เดือน ตุลาคม 2568 จำนวน 4,657.54 ตัน 2. ปริมาณมูลฝอยที่ส่งกำจัด เดือน พฤศจิกายน 2568 จำนวน 4,537.97 ตัน รวม 2 เดือน 9,195.51 ตัน ค่าเฉลี่ย 150.75 ตัน/วัน ลดลง 12.94 ตัน/วัน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยจากระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ตุลาคม 25688.002025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยจากระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤศจิกายน 25688.002025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยจากระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ธันวาคม 25688.002025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยจากระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม 25698.002026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยจากระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25698.002026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยจากระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มีนาคม 25698.002026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยจากระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน เมษายน 25698.002026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยจากระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พฤษภาคม 25698.002026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
9รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยจากระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิถุนายน 25698.002026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยจากระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กรกฎาคม 25698.002026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
11รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยจากระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน สิงหาคม 25698.002026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
12รายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยจากระบบรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กันยายน 256912.002026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-12-24 10:10:17.00000008.00
22025-12-24 10:10:17.00000008.00
32025-12-24 10:10:18.00000008.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00