ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม0.0055.00สำนักงานเขตทุ่งครุฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(7495) 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1)แห่ง100.00136.00136.00
-(7496) 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2)ตันต่อวัน9.3512.19130.37

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
74952025-12-18 00:00:00.000000076.000.00เดือน พฤศจิกายน 2568 มีผู้เข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม ทั้งหมด 76 แห่ง
74962025-12-18 00:00:00.00000008.720.00เดือน พฤศจิกายน 2568 มีผู้เข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม ทั้งหมด 76 แห่ง ปริมาณขยะจากแหล่งที่เข้าร่วมประมาณ 8.72 ตัน/วัน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ส่งเสริมให้แหล่งกำเนิดเข้าร่วมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ โดยคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์และนำไปดำเนินการหรือนำมาใช้ประโยชน์40.002025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนตุลาคม 25685.002025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
3รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน 25685.002025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
4รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนธันวาคม 25685.002025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม 25695.002026-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
6รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25695.002026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
7รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม 25695.002026-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
8รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน 25695.002026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
9รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤษภาคม 25695.002026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
10รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมิถุนายน 25695.002026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
11รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 5.002026-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
12รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนสิงหาคม 25695.002026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
13รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ผ่านระบบการรายงานผลของสำนักสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกันยายน 25695.002026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-12-23 13:36:27.000000040.00
22025-12-23 13:36:30.00000005.00
32025-12-23 13:36:33.00000005.00
42025-12-23 13:36:20.00000005.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00
1300.00