ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม478,717,370.00100.00สำนักงานเขตทวีวัฒนาฝ่ายการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
14152024-09-30 00:00:00.000000090.580.00ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 90.58%
14152024-08-26 00:00:00.00000000.000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67) 335,982,321.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.45%
14152024-08-07 00:00:00.00000000.000.00ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 60.97%
14152024-07-25 00:00:00.00000000.000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567) 285,793,805.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.02%
14152024-06-25 00:00:00.00000000.000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67) 255,029,543.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.66%
14152024-05-31 00:00:00.00000000.000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 31 พ.ค.67) 214,879,920.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.37%
14152024-04-29 00:00:00.00000000.000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67) 175,851,176.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.31 %
14152024-03-25 00:00:00.00000000.000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67) 145,845,050.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.12%
14152024-02-29 00:00:00.00000000.000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 29 ก.พ. 67) 118,475,700.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.42
14152024-01-25 00:00:00.00000000.000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ม.ค. 67) 89,923,900.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.53
14152023-12-25 00:00:00.00000000.000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67) 64,943,141.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.47
14152023-11-24 00:00:00.00000000.000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66) 36,223,833.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.51
14152023-10-25 00:00:00.00000000.000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66) 16,116,027.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 25665.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 25665.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 25665.002323-12-01 00:00:00.00000002323-12-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 25675.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25675.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 256710.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน เมษายน 256710.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 256710.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 256710.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 256710.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 256710.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กันยายน 256715.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00