ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมาย0.0010.00สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-(7659) สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมดร้อยละ90.00100.00111.11

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
76592025-12-22 00:00:00.00000000.000.00ยังไม่มีข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Commamd ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2569

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Commamd ในเดือนตุลราคม - ธันวาคม 256810.002025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Commamd ในเดือนมกราคม 256910.002026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
3รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Commamd ในเดือนกุมภาพันธ์ 256910.002026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
4รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Commamd ในเดือนมีนาคม 256910.002026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
5รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Commamd ในเดือนเมษายน 256910.002026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
6รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Commamd ในเดือนพฤษภาคม 256910.002026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
7รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Commamd ในเดือนมิถุนายน 256910.002026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
8รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Commamd ในเดือนกรกฎาคม 256910.002026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
9รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Commamd ในเดือนสิงหาคม 256910.002026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
10รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านระบบ BKK Commamd ในเดือนกันยายน 256910.002026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-12-22 17:44:28.000000010.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00