ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงาน BMA Policy Tracking

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงาน BMA Policy Tracking0.0019.00สำนักงานเขตบางคอแหลมฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-11 of 11 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1นำเข้าข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และเชื่อมค่าเป้าหมาย (KRs) 10.002025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ระหว่าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 25689.002025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
3รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เดือนมกราคม 25699.002026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
4รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เดือนกุมภาพันธ์ 25699.002026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
5รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เดือนมีนาคม 25699.002026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
6รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เดือนเมษายน 25699.002026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
7รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เดือนพฤษภาคม 25699.002026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
8รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เดือนมิถุนายน 25699.002026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
9รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เดือนกรกฎาคม 25699.002026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
10รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เดือนสิงหาคม 25699.002026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
11รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เดือนกันยายน 25699.002026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-12-22 17:32:04.000000010.00
22025-12-22 17:32:07.00000009.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00