ข้อมูลโครงการ :: พัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมระยะที่ 2

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
พัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมระยะที่ 26,618,000.0016.66สำนักการจราจรและขนส่งกลุ่มงานระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

สยป.2ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
KEY RESULTสยป.3วันที่รายงานผลการดำเนินงาน (#1)... (#2)PhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
73052025-12-23 00:00:00.00000000.000.00ปัจจุบันดำเนินการให้บริการเดินเรือตามสัญญา
73052025-12-15 00:00:00.00000000.000.00ปัจจุบันดำเนินการให้บริการเดินเรือตามสัญญา

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ให้บริการเดินเรือเป็นประจำเดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 25688.332025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2ให้บริการเดินเรือเป็นประจำเดือน ตั้งแต่ พฤศจิกายน 25688.332025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3ให้บริการเดินเรือเป็นประจำเดือน ธันวาคม 25688.332025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4ให้บริการเดินเรือเป็นประจำเดือน มกราคม 25698.332026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5ให้บริการเดินเรือเป็นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25698.332026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6ให้บริการเดินเรือเป็นประจำเดือน มีนาคม 25698.332026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7ให้บริการเดินเรือเป็นประจำเดือน เมษายน 25698.332026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8ให้บริการเดินเรือเป็นประจำเดือน พฤษภาคม 25698.332026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
9ให้บริการเดินเรือเป็นประจำเดือน มิถุนายน 25698.332026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10ให้บริการเดินเรือเป็นประจำเดือน กรกฎาคม 25698.332026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
11ให้บริการเดินเรือเป็นประจำเดือน สิงหาคม 25698.332026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
12ให้บริการเดินเรือเป็นประจำเดือน กันยายน 25698.372026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับวันที่รายงานผลการดำเนินงาน
12025-12-15 15:47:28.00000008.33
22025-12-23 08:20:18.00000008.33
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00