กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (ID: 61975)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 0.00 | 55.00 | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7335) 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | ร้อยละ | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7335 | ![]() | 2025-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ BKK Food Bank และ BKK Food Bank Center และประชาสัมพันธ์โครงการจากผู้ให้สู่ผู้รับแก่หน่วยงานในพื้นที่ | ||
| 7335 | ![]() | 2025-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | มอบอาหารให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ | ||
| 7335 | ![]() | 2025-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | มอบอาหารส่วนเกิน เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โดยมีจำนวน 2 รูปแบบ รายละเอียดดังนี้ 1. รูปแบบที่ 1 รับอาหารส่วนเกิน ทุกวันอังคาร - พฤหัสบดี ที่ 7-11 ในพื้นที่ จำนวน 10 สาขา และรับอาหารส่วนเกินทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ที่โลตัสในพื้นที่ จำนวน 3 สาขา 1.1 เดือนตุลาคม 2568 มอบอาหารส่วนเกินให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 253 ราย 1.2 เดือนพฤศจิกายน 2568 มอบอาหารส่วนเกินให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 232 ราย 1.3 เดือนธันวาคม 2568 (วันที่ 1 - 19 ธันวาคม 2568) มอบอาหารส่วนเกินให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 106 ราย รวมทั้งสิ้น 591 ราย 2. รูปแบบที่ 2 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารส่วนเกินให้แก่กลุ่มเปราะบาง โดยให้มารับ BKK Food Bank Center ที่สำนักงานเขตคลองสานทุกวันศุกร์ 2.1 เดือนตุลาคม 2568 มอบสิ่งของใช้เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารส่วนเกินให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 272 ราย 2.2 เดือนพฤศจิกายน 2568 มอบสิ่งของใช้เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารส่วนเกินให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 176 ราย 2.3 เดือนธันวาคม 2568 (วันที่ 1 - 19 ธันวาคม 2568) มอบสิ่งของใช้เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารส่วนเกินให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 70 ราย รวมทั้งสิ้น 518 ราย 3. รวมกลุ่มเปราะบางที่มารับสิ่งของใช้เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารส่วนเกินให้แก่กลุ่มเปราะบางรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,109 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ BKK Food Bank และ BKK Food Bank Center และประชาสัมพันธ์โครงการจากผู้ให้สู่ผู้รับและประสานกรรมการชุมชนคัดกรองกลุ่มเปราะบางเข้าร่วมโครงการ | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 200 คนตามรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 | 5.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ส่งต่ออาหารส่วนเกิน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 200 คนตามรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ส่งต่ออาหารส่วนเกิน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 400 คนตามรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ส่งต่ออาหารส่วนเกิน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 600 คนตามรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ส่งต่ออาหารส่วนเกิน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 800 คนตามรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ส่งต่ออาหารส่วนเกิน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 1000 คนตามรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ส่งต่ออาหารส่วนเกิน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 1200 คนตามรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ส่งต่ออาหารส่วนเกิน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 1400 คนตามรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ส่งต่ออาหารส่วนเกิน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 1600 คนตามรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 | 5.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ส่งต่ออาหารส่วนเกิน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 1800 คนตามรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 | 5.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ส่งต่ออาหารส่วนเกิน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 2015 คนตามรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 | 5.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักพัฒนาสังคม | 5.00 | 2026-09-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 2025-12-20 13:29:48.0000000 | 5.00 |
| 3 | 2025-12-20 13:29:51.0000000 | 10.00 |
| 4 | 2025-12-20 13:29:53.0000000 | 10.00 |
| 5 | 2025-12-20 13:29:56.0000000 | 10.00 |
| 6 | 2025-12-20 13:29:58.0000000 | 10.00 |
| 7 | 2025-12-20 13:30:01.0000000 | 10.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |
| 13 | 0 | 0.00 |


