กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง (ID: 62005)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมส่งเสริมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทาง | 0.00 | 20.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7493) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562 | ลดลง...ตัน/วัน | 21.63 | 34.76 | 160.71 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7493 | ![]() | 2025-12-22 00:00:00.0000000 | 35.11 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนา มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568 เท่ากับ 180.73 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 35.11 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2562 215.84 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 21.629 ตัน/วัน) | ||
| 7493 | ![]() | 2025-12-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนา มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2568 เท่ากับ 181.08 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 34.76 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2562 215.84 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 21.629 ตัน/วัน) | ||
| 7493 | ![]() | 2025-12-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตบางนา มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนธันวาคม 2568 รอปริมาณขยะจากสำนักสิ่งแวดล้อม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนการจัดเก็บมูลฝอย | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และรายงานผลประจำเดือนตุลาคม 2568 | 5.00 | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และรายงานผลประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 5.00 | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-11-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และรายงานผลประจำเดือนธันวาคม 2568 | 5.00 | 2025-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และรายงานผลประจำเดือนมกราคม 2569 | 10.00 | 2026-01-01 00:00:00.0000000 | 2026-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และรายงานผลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 10.00 | 2026-02-01 00:00:00.0000000 | 2026-02-28 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และรายงานผลประจำเดือนมีนาคม 2569 | 10.00 | 2026-03-01 00:00:00.0000000 | 2026-03-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 8 | ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และรายงานผลประจำเดือนเมษายน 2569 | 10.00 | 2026-04-01 00:00:00.0000000 | 2026-04-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 9 | ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และรายงานผลประจำเดือนพฤษภาคม 2569 | 10.00 | 2026-05-01 00:00:00.0000000 | 2026-05-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 10 | ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และรายงานผลประจำเดือนมิถุนายน 2569 | 10.00 | 2026-06-01 00:00:00.0000000 | 2026-06-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 11 | ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และรายงานผลประจำเดือนกรกฎาคม 2569 | 10.00 | 2026-07-01 00:00:00.0000000 | 2026-07-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 12 | ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และรายงานผลประจำเดือนสิงหาคม 2569 | 5.00 | 2026-08-01 00:00:00.0000000 | 2026-08-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 13 | ดำเนินการเก็บขนมูลฝอย และรายงานผลประจำเดือนกันยายน 2569 | 5.00 | 2026-09-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 2025-12-22 17:46:04.0000000 | 5.00 |
| 2 | 2025-12-22 17:46:07.0000000 | 5.00 |
| 3 | 2025-12-22 17:46:10.0000000 | 5.00 |
| 4 | 2025-12-22 17:46:16.0000000 | 5.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 0.00 |
| 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 |
| 13 | 0 | 0.00 |


